
آگهی تبلیغاتی
قیمت روز انواع آهن آلات – دوشنبه 16 مهر 1403 / آهن آلات در رکود؛ جنگ بیتاثیر
لیست کاملی از قیمت انواع آهنآلات ساختمانی و صنعتی، شامل میلگرد، تیرآهن، ورق و... را در تاریخ دوشنبه 16 مهر1403 در این صفحه مشاهده کنید.
طبق بررسیهای انجام شده در تاریخ 16 مهر 1403، قیمت آهن در بازار امروز با نوساناتی همراه بوده است. براساس آخرین اطلاعات موجود در آهن آنلاین، قیمت میلگرد 8 راد همدان با نرخ 30230 تومان بیشترین و میلگرد اجدار سایز 14 خلیج فارس با قیمت 24550 تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند. قیمت تیرآهن امروز بین 3381820 تومان تا 14881820 تومان در نوسان بود. برای استعلام قیمت دیگر آهن آلات از جمله ورق روغنی، ورق سیاه، پروفیل و… به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
| قیمت میلگرد 16 مهر 1403 | ||
| سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
| 14 | نیشابور | 25720 |
| 16 | نیشابور | 25720 |
| 18 | نیشابور | 25720 |
| 14 | ظفر بناب | 26860 |
| 16 | ظفر بناب | 26860 |
| 18 | ظفر بناب | 26860 |
| 14 | میانه | 25720 |
| 16 | میانه | 25720 |
| 18 | میانه | 25720 |
| 14 | شاهین بناب | 26360 |
| 16 | شاهین بناب | 26360 |
| 18 | شاهین بناب | 26360 |
| 14 | ذوب آهن | 27540 |
| 16 | ذوب آهن | 27540 |
| 18 | ذوب آهن | 27540 |
| 14 | ابهر | 25720 |
| 16 | ابهر | 25720 |
| 18 | ابهر | 25720 |
| 14 | فایکو | 25720 |
| 16 | فایکو | 25720 |
| 18 | فایکو | 25720 |
| قیمت تیرآهن 16 مهر 1403 | ||
| سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
| 14 | ذوب آهن اصفهان | 27720 |
| 16 | ذوب آهن اصفهان | 26810 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان | 27270 |
| 14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 4272720 |
| 16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5181810 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 6245450 |
| 14 | فایکو | 3818180 |
| 16 | فایکو | 4909090 |
| 18 | فایکو | 5818180 |
| 14 | یزد | 3818180 |
| 16 | یزد | 4727270 |
| 18 | یزد | 5727270 |
| 20 | یزد | 6727270 |
| 22 | یزد | 8363630 |
| 14 | بناب | 3590900 |
| 16 | بناب | 4727270 |
| قیمت ورق سیاه 16مهر 1403 | ||
| ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
| 3 | 1500*6000 | 31950 |
| 4 | 1500*6000 | 31950 |
| 5 | 1500*6000 | 31950 |
| 6 | 1500*6000 | 31950 |
| 8 | 1500*6000 | 31950 |
| 10 | 1500*6000 | 31950 |
| 12 | 1500*6000 | 31950 |
| 15 | 1500*6000 | 31950 |
| قیمت ورق روغنی 16 مهر 1403 | ||
| ضخامت | عرض | قیمت (تومان) |
| 0.5 | 1000 | 42360 |
| 0.5 | 1250 | 42360 |
| 0.7 | 1000 | 41000 |
| 0.7 | 1250 | 41000 |
| 1 | 1000 | 41000 |
| 1 | 1250 | 41000 |
| 1.25 | 1000 | 40720 |
| 1.25 | 1250 | 40540 |
| 1.5 | 1000 | 41000 |
| 1.5 | 1250 | 41000 |
| قیمت پروفیل 16 مهر 1403 | ||
| سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
| 20*20 | 2 | 33450 |
| 30*30 | 2 | 33180 |
| 40*40 | 2 | 33180 |
| 50*50 | 2.5 | 33180 |
| 60*60 | 2.5 | 33180 |
| 40*40 | 3 | 33180 |
| 70*70 | 3 | 33180 |
| 80*80 | 3 | 33180 |
| 40*40 | 4 | 33180 |
| 50*50 | 4 | 33180 |
| 60*60 | 4 | 33180 |
| 90*90 | 4 | 33180 |



