
فناوری
قیمت روز ارزهای دیجیتال ۲۲ بهمن ۱۴۰۲
قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار 22 بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش اقتصاد ایران، قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| 1 | SAFEMOON (OLD) (SAFEMOON) | 0.00 | 0تومان |
| 2 | CUSDT (CUSDT) | 0.02 | 1,048تومان |
| 3 | GAINS FARM (GFARM2) | 5,000.30 | 274,516,470تومان |
| 4 | DFUK (DFUK) | 2.19 | 120,231تومان |
| 5 | XIDO FINANCE (XIDO) | 1.55 | 85,095تومان |
| 6 | AXION (AXN) | 0.00 | 0تومان |
| 7 | PUPPETS ARTS (PUPPETS) | $ < 0.0000001 | تنظیم نشدهتومان |
| 8 | KOGE (KOGE) | 9.87 | 541,863تومان |
| 9 | WHITEHEART (WHITE) | 3,705.56 | 203,435,244تومان |
| 10 | SAITAMA (SAITAMA) | 0.00 | 34تومان |
| 11 | COLONY (CLY) | 0.25 | 13,527تومان |
| 12 | STREAMR DATACOIN (DATA) | 0.02 | 1,312تومان |
| 13 | CUBE (ITAMCUBE) | 0.03 | 1,778تومان |
| 14 | PLATYPUS USD (USP) | 0.34 | 18,614تومان |
| 15 | RMRK (RMRK) | 2.17 | 119,133تومان |
| 16 | RAMP [OLD] (RAMP) | 0.05 | 2,717تومان |
| 17 | DIGIXDAO (DGD) | 222.63 | 12,222,387تومان |
| 18 | ELLIPSIS [OLD] (EPS) | 0.02 | 1,214تومان |
| 19 | ZB (ZB) | 0.26 | 14,306تومان |
| 20 | QUANTUM RESISTANT LEDGER (QRL) | 0.19 | 10,155تومان |
| 21 | REVOLUTION POPULI (RVP) | 0.01 | 634تومان |
| 22 | ZENON [OLD] (ZNN) | 1.62 | 88,938تومان |
| 23 | ONTOLOGY GAS (ONG) | 0.22 | 12,189تومان |
| 24 | WAULTSWAP (WEX) | 0.00 | 97تومان |
| 25 | GAMEAI (GAT) | 0.07 | 3,602تومان |
| 26 | SNOWBLOSSOM (SNOW) | 1.07 | 58,908تومان |
| 27 | TERRACOIN (TRC) | 3.41 | 187,209تومان |
| 28 | VECRV-DAO YVAULT (YVE-CRVDAO) | 0.59 | 32,468تومان |
| 29 | EFINITY (EFI) | 0.07 | 3,809تومان |
| 30 | CRYPTO CARBON ENERGY [OLD] (CYCE) | 0.54 | 29,882تومان |
| 31 | WEMIX DOLLAR (WEMIX$) | 0.98 | 53,639تومان |
| 32 | ASMATCH (ASM) | 0.56 | 30,473تومان |
| 33 | FP μBOREDAPEYACHTCLUB (UBAYC) | 0.06 | 3,116تومان |
| 34 | PALLAPAY (PALLA) | 0.01 | 658تومان |
| 35 | JADE PROTOCOL (JADE) | 9.02 | 495,198تومان |
| 36 | BIGSHORTBETS (BIGSB) | 0.84 | 45,960تومان |
| 37 | UNICLY CRYPTOPUNKS COLLECTION (UPUNK) | 0.03 | 1,681تومان |
| 38 | ASTRA DAO [OLD] (ASTRADAO) | < 0.0000001 | تنظیم نشدهتومان |
| 39 | GULFCOIN (GULF) | 0.05 | 2,746تومان |
| 40 | DOLLARS (USDX) | 1.37 | 75,213تومان |
| 41 | SCARQUEST (SCAR) | 0.00 | 151تومان |
| 42 | ELECTRONIC GULDEN (EFL) | 0.30 | 16,447تومان |
| 43 | ROBO INU FINANCE (RBIF) | < 0.0000001 | تنظیم نشدهتومان |
| 44 | HOLLAEX (XHT) | 0.19 | 10,207تومان |
| 45 | COLA (COLA) | 0.09 | 4,745تومان |
| 46 | GOOD PERSON COIN (GPCX) | 0.00 | 55تومان |
| 47 | BALANCE NETWORK (BLN) | 0.11 | 6,170تومان |
| 48 | SANTIMENT NETWORK (SAN) | 0.09 | 4,734تومان |
| 49 | ETHEREMPIRES (ETE) | 0.01 | 589تومان |
| 50 | SAMSUNSPOR FAN TOKEN (SAM) | 1.76 | 96,624تومان |



