
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: چهارشنبه ۲ خرداد | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 441 |
| بالاترین قیمت روز | 450 |
| پایین ترین قیمت روز | 440 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 9 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.81 |
| نرخ بازگشایی بازار | 444 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲ خرداد |
| نرخ روز گذشته | 450 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %2.04 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 9 |



