
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 452 |
| بالاترین قیمت روز | 464 |
| پایین ترین قیمت روز | 451 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 9 |
| درصد بیشترین نوسان روز | – |
| نرخ بازگشایی بازار | 464 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۶ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 467 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %3.32 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 15 |



