
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: شنبه ۲۲ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 477 |
| بالاترین قیمت روز | 479 |
| پایین ترین قیمت روز | 476 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1 |
| درصد بیشترین نوسان روز | – |
| نرخ بازگشایی بازار | 476 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 467 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %2.14 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 10 |



