
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: سه شنبه ۱ خرداد | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 450 |
| بالاترین قیمت روز | 469 |
| پایین ترین قیمت روز | 448 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 12 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.56 |
| نرخ بازگشایی بازار | 467 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱ خرداد |
| نرخ روز گذشته | 457 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.56 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 7 |



