
بروزرسانی: یکشنبه 22 بهمن |
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 419 |
| بالاترین قیمت روز | 425 |
| پایین ترین قیمت روز | 419 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | – |
| درصد بیشترین نوسان روز | – |
| نرخ بازگشایی بازار | – |
| زمان ثبت آخرین نرخ | یکشنبه |
| نرخ روز گذشته | 419 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
منبع: اقتصاد24



