
به گزارش اقتصاد ایران، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: سه شنبه ۱۸ اردیبهشت | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 445,887 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 479,030 |
| درهم امارات | 168,280 |
| پوند انگلیس | 772,570 |
| لیر ترکیه | 19,250 |
| فرانک سوئیس | 678,700 |
| یوان چین | 85,300 |
| ین ژاپن | 399,630 |
| وون کره جنوبی | 450 |
| دلار کانادا | 451,600 |
| دلار استرالیا | 407,200 |
| دلار نیوزیلند | 369,400 |
| دلار سنگاپور | 455,100 |
| روپیه هند | 7,370 |
| روپیه پاکستان | 2,222 |
| دینار عراق | 479 |
| پوند سوریه | 245 |
| افغانی | 8,580 |
| کرون دانمارک | 88,800 |
| کرون سوئد | 57,000 |
| کرون نروژ | 56,800 |
| ریال عربستان | 164,210 |
| ریال قطر | 169,000 |
| ریال عمان | 1,602,200 |
| دینار کویت | 2,003,600 |
| دینار بحرین | 1,643,200 |
| رینگیت مالزی | 129,900 |
| بات تایلند | 16,730 |
| دلار هنگ کنگ | 78,700 |
| روبل روسیه | 6,730 |
| منات آذربایجان | 361,800 |
| درام ارمنستان | 1,590 |
| لاری گرجستان | 232,000 |
| سوم قرقیزستان | 6,940 |
| سامانی تاجیکستان | 56,900 |
| منات ترکمنستان | 183,600 |



