
به گزارش اقتصاد ایران، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: سه شنبه ۱۴ فروردین | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 434,725 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 469,103 |
| درهم امارات | 167,930 |
| پوند انگلیس | 774,750 |
| لیر ترکیه | 19,050 |
| فرانک سوئیس | 680,500 |
| یوان چین | 85,000 |
| ین ژاپن | 405,540 |
| وون کره جنوبی | 460 |
| دلار کانادا | 454,600 |
| دلار استرالیا | 400,300 |
| دلار نیوزیلند | 367,100 |
| دلار سنگاپور | 454,900 |
| روپیه هند | 7,370 |
| روپیه پاکستان | 2,211 |
| دینار عراق | 469 |
| پوند سوریه | 244 |
| افغانی | 8,620 |
| کرون دانمارک | 88,800 |
| کرون سوئد | 57,700 |
| کرون نروژ | 56,700 |
| ریال عربستان | 163,630 |
| ریال قطر | 168,700 |
| ریال عمان | 1,650,000 |
| دینار کویت | 1,996,100 |
| دینار بحرین | 1,681,700 |
| رینگیت مالزی | 130,000 |
| بات تایلند | 16,880 |
| دلار هنگ کنگ | 78,400 |
| روبل روسیه | 6,640 |
| منات آذربایجان | 361,100 |
| درام ارمنستان | 1,570 |
| لاری گرجستان | 229,900 |
| سوم قرقیزستان | 6,970 |
| سامانی تاجیکستان | 57,600 |
| منات ترکمنستان | 185,600 |



