
به گزارش اقتصاد ایران، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۳ اردیبهشت | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 437,152 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 465,994 |
| درهم امارات | 177,910 |
| پوند انگلیس | 804,480 |
| لیر ترکیه | 20,150 |
| فرانک سوئیس | 714,100 |
| یوان چین | 89,800 |
| ین ژاپن | 420,610 |
| وون کره جنوبی | 470 |
| دلار کانادا | 474,600 |
| دلار استرالیا | 417,400 |
| دلار نیوزیلند | 382,900 |
| دلار سنگاپور | 477,700 |
| روپیه هند | 7,800 |
| روپیه پاکستان | 2,338 |
| دینار عراق | 497 |
| پوند سوریه | 259 |
| افغانی | 9,020 |
| کرون دانمارک | 92,900 |
| کرون سوئد | 59,600 |
| کرون نروژ | 59,100 |
| ریال عربستان | 173,590 |
| ریال قطر | 178,800 |
| ریال عمان | 1,696,000 |
| دینار کویت | 2,112,400 |
| دینار بحرین | 1,738,100 |
| رینگیت مالزی | 136,000 |
| بات تایلند | 17,630 |
| دلار هنگ کنگ | 83,100 |
| روبل روسیه | 6,980 |
| منات آذربایجان | 382,600 |
| درام ارمنستان | 1,660 |
| لاری گرجستان | 245,900 |
| سوم قرقیزستان | 7,310 |
| سامانی تاجیکستان | 60,200 |
| منات ترکمنستان | 193,600 |



