
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: شنبه ۲۲ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 167,720 |
| بالاترین قیمت روز | 168,180 |
| پایین ترین قیمت روز | 167,210 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 410 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.01 |
| نرخ بازگشایی بازار | 167,210 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 167,260 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.28 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 460 |



