
به گزارش اقتصاد ایران،آنچه در این گزارش می خوانید قیمت انواع خودرو سایپا از جمله پراید روز شنبه 1402/11/14 در بازار خودرو ایران می باشد.
قیمت های درج شده در جدول قیمت خودرو سایپا ممکن است 10 درصد در نمایندگی نوسان داشته باشد.
| ماشین | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰، هزار، هزار |
| تیبا | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 پلاس | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده EX | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک کتابچه راهنمای | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده آر | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | 250,000,000 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت گازسوز زامیاد | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت دیزل زامیاد | ۶۵۰، ۷۰۰، هزار | ۷۴۰، هزار، هزار |
| آره | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو 2000 | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 پلاس | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق دوگانه سوز تیبا sx | ۰ | ۰ |
| تیبا پلاس صندوق | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیم ساینا پلاس | ۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیم ساینا | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک فول پلاس اتوماتیک | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | 52000000 |
| شاهین جی. | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۷۱۰، هزار، هزار |
| وانت پادرا پلاس | ۶۰۰، ۷۰۰، هزار | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده S | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد کارون | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوگانه سوز ساینا | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
منبع: ریمینو



