
به گزارش اقتصاد ایران، ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۹۹ هزار کیلومتر، ۸۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۹,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۶,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۵,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||



