
فناوری
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ + جدول
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
به گزارش اقتصاد ایران، در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
بروزرسانی: جمعه 1 دی |
|||
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| 1 | BITCOIN (BTC) | 44,168.00 | 2,212,816,800تومان |
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,258.82 | 113,166,882تومان |
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 50,150تومان |
| 4 | BNB (BNB) | 274.83 | 13,768,983تومان |
| 5 | SOLANA (SOL) | 98.98 | 4,958,898تومان |
| 6 | XRP (XRP) | 0.62 | 31,167تومان |
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | 50,100تومان |
| 8 | CARDANO (ADA) | 0.63 | 31,544تومان |
| 9 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,258.01 | 113,126,301تومان |
| 10 | AVALANCHE (AVAX) | 48.14 | 2,411,814تومان |
| 11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.09 | 4,719تومان |
| 12 | POLKADOT (DOT) | 8.15 | 408,315تومان |
| 13 | TRON (TRX) | 0.10 | 5,227تومان |
| 14 | CHAINLINK (LINK) | 15.50 | 776,550تومان |
| 15 | TONCOIN (TON) | 2.29 | 114,729تومان |
| 16 | POLYGON (MATIC) | 0.83 | 41,779تومان |
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 44,147.00 | 2,211,764,700تومان |
| 18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
| 19 | DAI (DAI) | 1.00 | 50,068تومان |
| 20 | LITECOIN (LTC) | 70.96 | 3,555,096تومان |
| 21 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 10.85 | 543,585تومان |
| 22 | UNISWAP (UNI) | 6.24 | 312,624تومان |
| 23 | BITCOIN CASH (BCH) | 233.68 | 11,707,368تومان |
| 24 | LEO TOKEN (LEO) | 3.90 | 195,390تومان |
| 25 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.57 | 178,857تومان |
| 26 | STELLAR (XLM) | 0.13 | 6,260تومان |
| 27 | INJECTIVE (INJ) | 40.11 | 2,009,511تومان |
| 28 | COSMOS HUB (ATOM) | 11.45 | 573,645تومان |
| 29 | OKB (OKB) | 55.39 | 2,775,039تومان |
| 30 | MONERO (XMR) | 173.91 | 8,712,891تومان |
| 31 | HEDERA (HBAR) | 0.09 | 4,582تومان |
| 32 | IMMUTABLE (IMX) | 2.32 | 116,232تومان |
| 33 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 20.89 | 1,046,589تومان |
| 34 | FILECOIN (FIL) | 5.76 | 288,576تومان |
| 35 | CRONOS (CRO) | 0.10 | 5,143تومان |
| 36 | APTOS (APT) | 8.51 | 426,351تومان |
| 37 | VECHAIN (VET) | 0.04 | 1,769تومان |
| 38 | KASPA (KAS) | 0.11 | 5,733تومان |
| 39 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 50,150تومان |
| 40 | OPTIMISM (OP) | 2.53 | 126,753تومان |
| 41 | ALGORAND (ALGO) | 0.25 | 12,525تومان |
| 42 | STACKS (STX) | 1.39 | 69,639تومان |
| 43 | LIDO DAO (LDO) | 2.20 | 110,220تومان |
| 44 | CELESTIA (TIA) | 12.64 | 633,264تومان |
| 45 | MANTLE (MNT) | 0.58 | 29,234تومان |
| 46 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 50,150تومان |
| 47 | BITTENSOR (TAO) | 301.52 | 15,106,152تومان |
| 48 | RENDER (RNDR) | 4.43 | 221,943تومان |
| 49 | THORCHAIN (RUNE) | 5.49 | 275,049تومان |
| 50 | MULTIVERSX (EGLD) | 61.75 | 3,093,675تومان |



