
فناوری
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ + جدول
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش اقتصاد ایران، در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
بروزرسانی: پنجشنبه 19 بهمن |
|||
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| 1 | BITCOIN (BTC) | 42,664.00 | 2,367,809,336تومان |
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,308.89 | 128,141,086تومان |
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 55,393تومان |
| 4 | BNB (BNB) | 301.07 | 16,709,084تومان |
| 5 | SOLANA (SOL) | 95.29 | 5,288,500تومان |
| 6 | XRP (XRP) | 0.50 | 27,930تومان |
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | 55,486تومان |
| 8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,308.18 | 128,101,682تومان |
| 9 | CARDANO (ADA) | 0.49 | 27,244تومان |
| 10 | AVALANCHE (AVAX) | 34.13 | 1,894,181تومان |
| 11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,336تومان |
| 12 | CHAINLINK (LINK) | 18.88 | 1,047,821تومان |
| 13 | TRON (TRX) | 0.12 | 6,639تومان |
| 14 | POLKADOT (DOT) | 6.71 | 372,398تومان |
| 15 | POLYGON (MATIC) | 0.79 | 43,678تومان |
| 16 | TONCOIN (TON) | 2.06 | 114,328تومان |
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 42,544.00 | 2,361,149,456تومان |
| 18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 12.12 | 672,648تومان |
| 19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 0تومان |
| 20 | LITECOIN (LTC) | 67.64 | 3,753,952تومان |
| 21 | DAI (DAI) | 1.00 | 55,439تومان |
| 22 | UNISWAP (UNI) | 6.12 | 339,654تومان |
| 23 | BITCOIN CASH (BCH) | 234.94 | 13,038,935تومان |
| 24 | LEO TOKEN (LEO) | 4.08 | 226,436تومان |
| 25 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.10 | 505,041تومان |
| 26 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 24.26 | 1,346,406تومان |
| 27 | BITTENSOR (TAO) | 504.94 | 28,023,665تومان |
| 28 | IMMUTABLE (IMX) | 2.28 | 126,538تومان |
| 29 | STELLAR (XLM) | 0.11 | 6,009تومان |
| 30 | OPTIMISM (OP) | 3.21 | 178,152تومان |
| 31 | MONERO (XMR) | 166.37 | 9,233,369تومان |
| 32 | APTOS (APT) | 8.62 | 478,401تومان |
| 33 | OKB (OKB) | 48.26 | 2,678,382تومان |
| 34 | CELESTIA (TIA) | 17.60 | 976,782تومان |
| 35 | INJECTIVE (INJ) | 32.08 | 1,780,408تومان |
| 36 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.73 | 151,512تومان |
| 37 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 55,423تومان |
| 38 | FILECOIN (FIL) | 4.99 | 276,940تومان |
| 39 | LIDO DAO (LDO) | 2.70 | 149,847تومان |
| 40 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | 3,867تومان |
| 41 | ARBITRUM (ARB) | 1.78 | 98,788تومان |
| 42 | KASPA (KAS) | 0.10 | 5,545تومان |
| 43 | CRONOS (CRO) | 0.08 | 4,492تومان |
| 44 | STACKS (STX) | 1.47 | 81,584تومان |
| 45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,543تومان |
| 46 | MANTLE (MNT) | 0.59 | 32,937تومان |
| 47 | SUI (SUI) | 1.54 | 85,468تومان |
| 48 | MAKER (MKR) | 1,921.50 | 106,641,329تومان |
| 49 | RENDER (RNDR) | 4.47 | 248,081تومان |
| 50 | QUANT (QNT) | 101.53 | 5,634,813تومان |



