قیمت انواع گوشی در بازار موبایل؛ چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۴

جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و نوکیا در بازار موبایل اعلام شد.

به گزارش تجارت ایده‌آل، جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

جدول قیمت ها در بازار موبایل امروز

سامسونگ SAMSUNG
نام محصول ظرفیت رم قیمت (تومان)
Samsung Galaxy A06 4G 64GB 4GB ۱۲,۹۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy A07 4G 64GB 4GB ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A07 4G (with charger) 64GB 4GB ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A07 4G 128GB 4GB ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A07 4G (with charger) 128GB 4GB ۱۶,۱۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A06 4G 128GB 4GB ۱۶,۵۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A06 5G 64GB 4GB ۱۶,۹۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy A07 4G 128GB 6GB ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A06 4G 128GB 6GB ۱۸,۶۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A07 4G (with charger) 128GB 6GB ۱۹,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A06 5G 128GB 4GB ۱۹,۹۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy A16 4G 128GB 4GB ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A17 4G 128GB 4GB ۲۲,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A16 4G 128GB 6GB ۲۴,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A06 5G 128GB 6GB ۲۴,۴۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy A17 4G 128GB 6GB ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A26 5G 128GB 6GB ۲۷,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A17 4G 256GB 8GB ۲۸,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A16 4G 256GB 8GB ۲۹,۴۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A25 5G 128GB 6GB ۳۲,۶۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy A26 5G 256GB 8GB ۳۳,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A36 5G 128GB 8GB ۳۶,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A34 5G 128GB 8GB ۳۹,۹۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy A35 5G 128GB 8GB ۴۱,۹۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy A36 5G 256GB 8GB ۴۲,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A56 5G 128GB 8GB ۴۴,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A55 5G 128GB 8GB ۴۸,۹۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy A56 5G 256GB 8GB ۵۳,۸۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A54 5G 256GB 8GB ۵۴,۹۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy A56 5G 256GB 12GB ۶۰,۲۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A56 5G 256GB 12GB ۶۴,۷۴۷,۰۰۰
Samsung Galaxy S24 FE 256GB 8GB ۷۳,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S25 FE 256GB 8GB ۸۲,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB 12GB ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
شیائومی XIAOMI
نام محصول ظرفیت رم قیمت (تومان)
Xiaomi Redmi A5 4G 64GB 3GB ۱۱,۲۹۹,۰۰۰
Xiaomi Poco C71 64GB 3GB ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi A3 128GB 4GB ۱۲,۱۳۸,۰۰۰
Xiaomi Redmi A5 4G 128GB 4GB ۱۳,۲۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi A3 Pro 4G 128GB 4GB ۱۳,۶۴۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi A3x 128GB 4GB ۱۵,۹۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi 15C 4G 128GB 4GB ۱۶,۹۱۴,۰۰۰
Xiaomi Poco C85 4G 128GB 6GB ۱۷,۳۹۹,۰۰۰
Xiaomi Poco C85 4G 256GB 8GB ۱۹,۸۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi 15C 4G 256GB 8GB ۲۰,۱۹۹,۰۰۰
Xiaomi Poco M6 4G 256GB 8GB ۲۰,۸۹۶,۰۰۰
Xiaomi Redmi 13x 256GB 8GB ۲۰,۹۴۰,۰۰۰
Xiaomi Poco C75 256GB 8GB ۲۱,۰۹۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 14C 4G 256GB 8GB ۲۳,۷۹۹,۰۰۰
Xiaomi Poco M7 4G 256GB 8GB ۲۳,۸۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi 15 4G 256GB 8GB ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 13C 128GB 6GB ۲۳,۹۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi 13 4G 256GB 8GB ۲۴,۱۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 14 4G 256GB 8GB ۲۶,۳۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 14S 4G 256GB 8GB ۳۰,۵۰۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 13 4G 256GB 8GB ۳۱,۳۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 15 4G 256GB 8GB ۳۳,۱۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (no charger) 256GB 8GB ۳۳,۹۰۹,۰۰۰
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256GB 8GB ۳۳,۹۹۹,۰۰۰
Xiaomi Poco M7 pro 5G 256GB 12GB ۳۶,۲۰۸,۰۰۰
Xiaomi Poco M7 pro 5G 512GB 12GB ۳۶,۵۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 14S 4G 512GB 12GB ۳۷,۸۵۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X7 (Global) 512GB 12GB ۳۹,۶۴۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 256GB 8GB ۴۲,۰۰۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB 12GB ۴۳,۷۷۷,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 512GB 12GB ۴۴,۹۹۰,۰۰۰
Xiaomi Poco F6 512GB 12GB ۴۷,۸۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 256GB 12GB ۴۷,۹۹۹,۰۰۰
Xiaomi Poco X7 Pro 256GB 12GB ۴۹,۷۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 512GB 12GB ۵۰,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512GB 12GB ۵۰,۹۹۹,۰۰۰
Xiaomi Poco X7 Pro 512GB 12GB ۵۱,۸۹۰,۰۰۰
Xiaomi Poco F6 Pro 512GB 12GB ۵۴,۸۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 512GB 12GB ۶۴,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi 13T 5G 256GB 8GB ۶۶,۹۹۹,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G (with charger) 512GB 12GB ۶۷,۹۹۹,۰۰۰
Xiaomi 15T 5G 256GB 12GB ۷۳,۸۹۹,۰۰۰
Xiaomi Poco F7 5G 512GB 12GB ۷۸,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi 14T 512GB 12GB ۷۹,۹۹۹,۰۰۰
Xiaomi 15T 5G 512GB 12GB ۸۱,۰۹۹,۰۰۰
نوکیا NOKIA
نام محصول ظرفیت رم قیمت (تومان)
Nokia 105 (2023) ۲,۸۰۰,۰۰۰
Nokia 106 (2018) 4MB 4MB ۲,۷۵۰,۰۰۰
Nokia 106 (2023) 8MB ۲,۶۹۹,۰۰۰
Nokia 110 (2023) ۳,۴۵۰,۰۰۰
Nokia 110 4MB 4MB ۳,۹۲۰,۰۰۰
Nokia 215 4G ۵,۳۹۹,۰۰۰
Nokia 225 4G ۵,۳۹۹,۰۰۰
Nokia 3210 (2024) 2MB ۶,۱۴۹,۰۰۰
Nokia 106 (2023) ۶,۲۹۹,۰۰۰
Nokia 150 (2023) 8MB ۷,۲۵۰,۰۰۰
Nokia 210 (2018) 16MB 16MB ۹,۵۰۰,۰۰۰

منبع: اقتصاد۲۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا