
قیمت انواع لپ تاپ ایسر امروز + جدول
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای ایسر (ACER) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش اقتصاد ایران، این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای ایسر (ACER) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت لپ تاپ ایسر ACER |
|||||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه داخلی |
مدل پردازنده گرافیکی |
حافظه گرافیکی |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| Acer Aspire 3 A315 i3 1115G4 8 1 INT FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۱۶,۵۴۵,۰۰۰ |
| Acer Aspire 3 A315 i5 1235U 16 1SSD 2 MX550 FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 1TB | GeForce MX550 | 2GB | ۱۵.۶ inch | ۲۹,۲۸۹,۰۰۰ |
| Acer Aspire 3 A315 i5 1235U 16 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | ۱۵.۶ inch | ۲۸,۱۹۲,۰۰۰ |
| Acer Aspire 3 A315 R5 7520U 8 256SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 256GB | AMD Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire 3 A315 R5 7520U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۲۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire A515 i3 1115G4 8 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 256GB | GeForce MX450 | 2GB | ۱۵.۶ inch | ۲۰,۳۸۸,۰۰۰ |
| Acer Aspire7 A715 i5 12450H 16 1SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12450H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | ۱۵.۶ inch | ۴۰,۷۹۴,۰۰۰ |
| Acer Aspire7 A715 i7 1260P 16 1SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i7 1260P | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | ۱۵.۶ inch | ۴۴,۳۹۵,۰۰۰ |
| Acer Aspire7 A715 i7 1260P 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i7 1260P | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | ۱۵.۶ inch | ۴۲,۷۸۸,۰۰۰ |
| Acer Nitro 5 AN515 58 i7 12700H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | ۱۵.۶ inch | ۴۶,۷۹۴,۰۰۰ |
| Acer Nitro 5 AN515 58 i9 12900H 16 512SSD 6 3060 FHD | Intel i9 12900H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | ۱۵.۶ inch | ۶۹,۲۳۲,۰۰۰ |
| Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | ۱۵.۶ inch | ۵۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | ۱۵.۶ inch | ۴۹,۷۹۲,۰۰۰ |
| Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 32 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | ۱۵.۶ inch | ۵۳,۴۹۰,۰۰۰ |
| Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i7 13700HX 16 512SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13700HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | ۱۶ inch | ۶۵,۶۹۰,۰۰۰ |
| Acer Predator Triton 300 SE PT316 i7 12700H 8 512SSD 4 3050Ti WUXGA | Intel i7 12700H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | ۱۶ inch | ۵۴,۲۸۲,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آزاد