
قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP امروز + جدول
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپ های اچ پی (HP) موجود در بازار را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش اقتصاد ایران، این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت لپ تاپ اچ پی HP |
|||||||
مدل |
مدل پردازنده |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه داخلی |
مدل پردازنده گرافیکی |
حافظه گرافیکی |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| HP 15 FD0237NIA i7 1355U 8 1SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1355U | 8GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | ۱۵.۶ inch | ۳۷,۹۹۲,۰۰۰ |
| HP 15 FD0237NIA i7 1355U 8 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1355U | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | ۱۵.۶ inch | ۳۵,۳۹۴,۰۰۰ |
| HP 15 FD0245NIA i5 1335U 16 1SSD 2 MX550 FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | ۱۵.۶ inch | ۳۴,۱۹۵,۰۰۰ |
| HP 15 FD0245NIA i5 1335U 8 1SSD 2 MX550 FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | ۱۵.۶ inch | ۳۲,۶۹۲,۰۰۰ |
| HP 15 FD0245NIA i5 1335U 8 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | ۱۵.۶ inch | ۳۰,۶۹۲,۰۰۰ |
| HP Envy 16 H1023DX i9 13900H 32 1SSD 8 4060 WQXGA Touch | Intel i9 13900H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | ۱۶ inch | ۱۰۲,۴۹۲,۰۰۰ |
| HP Envy 16 H1023DX i9 13900H 32 2SSD 8 4060 WQXGA Touch | Intel i9 13900H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | ۱۶ inch | ۱۰۷,۱۹۴,۰۰۰ |
| HP Envy X360 15t FE000 i7 1355U 16 1SSD 4 3050 FHD Touch | Intel i7 1355U | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | ۱۵.۶ inch | ۶۵,۲۷۵,۰۰۰ |
| HP OMEN 16 B0001 i7 11800H 16 1SSD 8 3070 FHD | Intel i7 11800H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3070 | 8GB | ۱۶.۱ inch | ۵۷,۰۹۳,۰۰۰ |
| HP OMEN 16 B0001 i7 11800H 32 1SSD 8 3070 FHD | Intel i7 11800H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3070 | 8GB | ۱۶.۱ inch | ۵۸,۳۹۲,۰۰۰ |
| HP OMEN 16 B0003 i7 11800H 16 1SSD 6 3060 FHD | Intel i7 11800H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | ۱۶.۱ inch | ۵۱,۳۹۵,۰۰۰ |
| HP OMEN 16 B0003 i7 11800H 32 1SSD 6 3060 FHD | Intel i7 11800H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | ۱۶.۱ inch | ۵۲,۹۹۴,۰۰۰ |
| HP Pavilion X360 14t EK000 i5 1235U 8 1SSD INT FHD Touch | Intel i5 1235U | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۴ inch | ۴۵,۳۹۱,۰۰۰ |
| HP Pavilion X360 14t EK000 i5 1235U 8 512SSD INT FHD Touch | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۴ inch | ۴۴,۲۹۱,۰۰۰ |
| HP Pavilion X360 15t ER100 i5 1235U 8 1SSD INT FHD Touch | Intel i5 1235U | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۵,۲۹۱,۰۰۰ |
| HP Pavilion X360 15t ER100 i5 1235U 8 512SSD INT FHD Touch | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۳,۶۹۳,۰۰۰ |
| HP Pavilion X360 15t ER100 i7 1255U 16 1SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۵۵,۰۹۵,۰۰۰ |
| HP Pavilion X360 15t ER100 i7 1255U 32 1SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۵۶,۹۹۲,۰۰۰ |
| HP SPECTRE x360 F1023DX i7 1260P 16 1SSD 4 A370M UHD | Intel i7 1260P | 16GB | 1TB SSD | Intel Arc A370M | 4GB | ۱۶ inch | ۸۶,۴۹۳,۰۰۰ |
| HP Victus 15 FA0031DX i5 12450H 8 512SSD 4 1650 FHD | Intel i5 12450H | 8GB | 512GB SSD | GeForce GTX 1650 | 4GB | ۱۵.۶ inch | ۳۴,۹۹۹,۰۰۰ |
| HP Victus 15 FA1033NIA i5 13420H 16 1SSD 4 2050 FHD | Intel i5 13420H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | ۱۵.۶ inch | ۴۳,۶۹۳,۰۰۰ |
| HP Victus 15 FA1033NIA i5 13420H 8 512SSD 4 2050 FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | ۱۵.۶ inch | ۴۴,۴۹۵,۰۰۰ |
| HP Victus 15 FA1093DX i5 13420H 16 1SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | ۱۵.۶ inch | ۳۹,۰۹۳,۰۰۰ |
| HP Victus 15 FA1093DX i5 13420H 32 1SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | ۱۵.۶ inch | ۴۱,۶۹۶,۰۰۰ |
| HP Victus 15 FA1093DX i5 13420H 8 1SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | ۱۵.۶ inch | ۳۸,۶۹۵,۰۰۰ |
| HP Victus 16T R000 i7 13700H 16 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | ۱۶.۱ inch | ۷۸,۱۹۵,۰۰۰ |
| HP Victus 16T R000 i7 13700H 16 512SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | ۱۶.۱ inch | ۷۵,۵۹۱,۰۰۰ |
| HP Victus 16T R000 i7 13700H 32 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13700H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | ۱۶.۱ inch | ۸۰,۵۹۲,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد۲۴