
قیمت امروز محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار؛ چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴
قیمت روز محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار آزاد خودرو و نمایندگی ها اعلام شد.
به گزارش تجارت ایدهآل، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت محصولات سایپا |
||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۷۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش |
منبع: اقتصاد ۲۴