
قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار موبایل همچنان متلاطم است
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد که بازار موبایل ایران همچنان پرنوسان است و کاربران باید برای خرید هوشمندانه برنامهریزی کنند.
به گزارش تجارت ایدهآل، بازار موبایل ایران در روزهای اخیر شاهد نوسانات قابل توجهی در قیمت گوشیهای سامسونگ بوده است. با توجه به افزایش تقاضا و تغییرات نرخ ارز، بررسی جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ برای کاربران و علاقهمندان به بازار فناوری ضروری است.
قیمت گوشی امروز سامسونگ نه تنها نشاندهنده وضعیت اقتصادی ایران است بلکه فرصت مناسبی برای تحلیل روند پیش بینی قیمت فردا و تصمیمگیری هوشمندانه خریداران فراهم میکند. در این گزارش، با جزئیات کامل هر مدل، ظرفیت حافظه، رم و قیمتها، شما میتوانید دید جامع و دقیقی از بازار موبایل ایران به دست آورید و با آگاهی کامل خرید کنید.
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز در بازار موبایل ایران
نام مدل گوشی سامسونگ | مشخصات | قیمت (تومان) |
---|---|---|
Galaxy Book 4 مدل ۱۵۰U | رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت، سایز ۱۵.۶ اینچ | ۸۰٬۹۹۰٬۰۰۰ (۸۰ میلیون و ۹۹۰ هزار) |
930MBE مدل i۷-۸۵۶۵U | رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۲۵۶ گیگابایت، سایز ۱۳.۳ اینچ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (۳۰ میلیون) |
950QED | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۱ ترابایت، صفحه لمسی ۱۵.۶ اینچ | ۷۸٬۵۴۰٬۰۰۰ (۷۸ میلیون و ۵۴۰ هزار) |
Galaxy Book 3 مدل ۷۵۰XFG | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۶۶٬۶۲۵٬۰۰۰ (۶۶ میلیون و ۶۲۵ هزار) |
Galaxy 930XCJ | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ (۳۶ میلیون) |
Notebook 9 Pro | رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۲۵۶ گیگابایت، صفحه لمسی ۱۳.۳ اینچ | ۳۲٬۹۹۰٬۰۰۰ (۳۲ میلیون و ۹۹۰ هزار) |
Galaxy Book S | پردازنده Core i۵، رم ۸ گیگابایت، SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۳۲٬۲۹۰٬۰۰۰ (۳۲ میلیون و ۲۹۰ هزار) |
R۵۸۰ | پردازنده Core i۵، رم ۴ گیگابایت | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ (۶ میلیون و ۳۰۰ هزار) |
Galaxy Book4 مدل ۱۵۰U | رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت، صفحه لمسی ۱۵.۶ اینچ | ۱۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰ (۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار) |
۳۵۷۰R | پردازنده Core i۷، حافظه ۱ ترابایت | ۱۵٬۵۱۰٬۰۰۰ (۱۵ میلیون و ۵۱۰ هزار) |
Galaxy Book 3 | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۵۴٬۵۰۰٬۰۰۰ (۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار) |
۷۵۰XFG | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت، سایز ۱۵.۶ اینچ | ۵۰٬۹۰۰٬۰۰۰ (۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار) |
Galaxy Book Odyssey | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ (۵۹ میلیون) |
۷۵۰XFG | پردازنده Core i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۴۷٬۴۵۰٬۰۰۰ (۴۷ میلیون و ۴۵۰ هزار) |
Galaxy Book Go | پردازنده Core i۵، رم ۴ گیگابایت، SSD ۱۲۸ گیگابایت، سایز ۱۴ اینچ | ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ (۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار) |
950QED مدل ۲۰۲۲ | پردازنده i۷، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۸۱٬۱۶۰٬۰۰۰ (۸۱ میلیون و ۱۶۰ هزار) |
۹۳۰-QED | پردازنده Core i۷، SSD ۵۱۲ گیگابایت، سایز ۱۴ اینچ | ۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ (۷۱ میلیون) |
NP۹۳۰ | صفحه لمسی | ۲۹٬۲۰۰٬۰۰۰ (۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار) |
NP۷۳۰QDA | پردازنده i۵، سایز ۱۳.۵ اینچ | ۲۹٬۶۲۵٬۰۰۰ (۲۹ میلیون و ۶۲۵ هزار) |
۹۳۰XDB | پردازنده i۵، رم ۸ گیگابایت، SSD ۲۵۶ گیگابایت، سایز ۱۳ اینچ | ۴۳٬۷۰۰٬۰۰۰ (۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار) |
۹۰۰X5T | پردازنده Core i۷، رم ۸ گیگابایت، SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۳۱٬۹۹۹٬۷۴۴ (۳۱ میلیون و ۹۹۹ هزار) |
۹۵۰XEE | پردازنده i۷، رم ۳۲ گیگابایت، SSD ۱ ترابایت | ۷۴٬۴۵۰٬۰۰۰ (۷۴ میلیون و ۴۵۰ هزار) |
NP۷۳۰QDA | پردازنده i۷، سایز ۱۳.۵ اینچ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ (۳۵ میلیون) |
Galaxy Book 3 استوک | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰ (۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار) |
۷۵۰XFG | پردازنده Core i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۵۰٬۹۵۰٬۰۰۰ (۵۰ میلیون و ۹۵۰ هزار) |
NP۹۵۰QDB | پردازنده i۷، سایز ۱۵.۶ اینچ | ۴۷٬۱۲۵٬۰۰۰ (۴۷ میلیون و ۱۲۵ هزار) |
Galaxy Book 3 | رم ۸ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت، صفحه لمسی ۱۳.۳ اینچ | ۶۶٬۶۹۰٬۰۰۰ (۶۶ میلیون و ۶۹۰ هزار) |
۹۳۰QDB | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۵۴٬۷۲۰٬۰۰۰ (۵۴ میلیون و ۷۲۰ هزار) |
۹۳۰XED | پردازنده i۵-۱۲۴۰P، رم ۸ گیگابایت، SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۰٬۶۰۰٬۰۰۰ (۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار) |
۷۵۰TDA | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۵۵٬۷۳۰٬۰۰۰ (۵۵ میلیون و ۷۳۰ هزار) |
۹۴۰XFG | پردازنده i۷-۱۳۶۰P، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۸۱٬۷۸۰٬۰۰۰ (۸۱ میلیون و ۷۸۰ هزار) |
NP۷۵۰TDA | پردازنده i۵، رم ۸ گیگابایت، گرافیک ۴GB XE MAX | ۳۸٬۳۷۵٬۰۰۰ (۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار) |
NP۷۵۰TDA | پردازنده i۷، گرافیک ۴GB XE MAX | ۴۶٬۷۵۰٬۰۰۰ (۴۶ میلیون و ۷۵۰ هزار) |
۹۵۰XED | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۶۰٬۳۲۰٬۰۰۰ (۶۰ میلیون و ۳۲۰ هزار) |
Galaxy Book 3 مدل ۷۵۰XFH | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۷۴٬۰۴۰٬۰۰۰ (۷۴ میلیون و ۴۰ هزار) |
۹۴۰XFG | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۱ ترابایت | ۷۹٬۳۷۰٬۰۰۰ (۷۹ میلیون و ۳۷۰ هزار) |
۷۳۰QSE | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، گرافیک Intel Iris | ۴۶٬۷۵۰٬۰۰۰ (۴۶ میلیون و ۷۵۰ هزار) |
۷۳۰QED | پردازنده Core i۵، رم ۸ گیگابایت، SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۷٬۷۳۰٬۰۰۰ (۵۷ میلیون و ۷۳۰ هزار) |
۹۵۰XDB | پردازنده i۵-۱۱۳۵G۷، رم ۸ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت، سایز ۱۵.۶ اینچ | ۴۸٬۸۹۰٬۰۰۰ (۴۸ میلیون و ۸۹۰ هزار) |
۹۵۰XED | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۱ ترابایت | ۶۴٬۹۴۰٬۰۰۰ (۶۴ میلیون و ۹۴۰ هزار) |
۷۳۰QED | پردازنده i۷، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۸۱٬۶۳۰٬۰۰۰ (۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار) |
۹۳۰XDB | پردازنده i۷-۱۱۶۵G۷، رم ۸ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت، سایز ۱۳ اینچ | ۵۰٬۶۰۰٬۰۰۰ (۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار) |
نسل سیزده ۷۵۰XFG | پردازنده i۷-۱۳۵۵U، رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۵۱۲ گیگابایت، گرافیک INTEL Iris Xe | ۴۷٬۴۰۰٬۰۰۰ (۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار) |
منبع: نبض قیمت