
قیمت روز گوشی موبایل ۱۱ آذر ۱۴۰۲
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۱ آذر ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش اقتصاد ایران، در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۲، به قیمت روز اسمارت فونهای هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در ۴ رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای سامسونگ امروز در بازار ۱۱ آذر ۱۴۰۲ را میبینید:
| لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
| سامسونگ Galaxy S23 | 38.400.000 تا 44.890.000 |
| سامسونگ Galaxy S23 Plus | 43.200.000 تا 45.990.000 |
| سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 48.990.000 تا 67.480.000 |
| سامسونگ Galaxy S22 | 30.099.000 تا 35.140.000 |
| سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
| سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 43.780.000 تا 56.900.000 |
| سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
| سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | – |
| سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | – |
| سامسونگ Galaxy Note20 | – |
| سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
| سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 67.300.000 تا 74.500.000 |
| سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 59.700.000 تا 69.899.000 |
| سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 54.133.000 تا 58.233.000 |
| سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 40.100.000 تا 43.300.000 |
| سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 35.250.000 تا 39.800.000 |
| سامسونگ Galaxy S23 FE | 21.940.000 تا 24.700.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ |
|
| سامسونگ Galaxy A54 | 12.500.000 تا 16.470.000 |
| سامسونگ Galaxy A04e | 3.070.000 تا 4.379.000 |
| سامسونگ Galaxy F13 | 5.089.000 تا 6,200,000 |
| سامسونگ Galaxy M14 | 6,260,000 تا 7,760,000 |
| سامسونگ Galaxy A52s 5G | 12.300.000 |
| سامسونگ Galaxy A53 5G | 13.900.000 تا 16.000.000 |
| سامسونگ Galaxy A72 | – |
| سامسونگ Galaxy A73 5G | 19.300.000 تا 24.500.000 |
| سامسونگ Galaxy A32 | 10.100.000 تا 11.099.000 |
| سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.190.000 تا 11.499.000 |
| سامسونگ Galaxy A22 5G | 6.699.000 |
| سامسونگ Galaxy A23 | 6.749.000 تا 9.200.000 |
| سامسونگ Galaxy A13 | 6.980.000 تا 7.670.000 |
| سامسونگ Galaxy M32 5G | 11.255.000 |
| سامسونگ Galaxy M33 | 8.740.000 تا 9.199.000 |
| سامسونگ Galaxy M22 | – |
| سامسونگ Galaxy M23 | – |
| سامسونگ Galaxy M52 5G | 13.900.000 |
| سامسونگ Galaxy A04s | 3.700.000 تا 6.999.000 |
| سامسونگ Galaxy M13 | 7.400.000 |
| سامسونگ Galaxy A04 | 3.369.000 تا 4.140.000 |
| سامسونگ Galaxy F23 | – |
| سامسونگ Galaxy A34 | 9.000.000 تا 12.500.000 |
| سامسونگ Galaxy A14 | 4.750.000 تا 6.850.000 |
| سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.450.000 تا 8.100.000 |
| سامسونگ Galaxy A24 4G | 6.797.000 تا 8.750.000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۲ به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشیهای شیائومی امروز در بازار ۱۱ آذر ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی |
|
| شیائومی 14 | 37.000.000 تا 42.000.000 |
| شیائومی 14 پرو | 54.500.000 تا 62.500.000 |
| شیائومی 12 پرو | 31.500.000 تا 33.490.000 |
| شیائومی 12 | 18.999.000 تا 23.980.000 |
| شیائومی 12 Lite | 13.780.000 تا 14.290.000 |
| شیائومی 12X | 15.499.000 تا 17.600.000 |
| شیائومی 11T | 13.100.000 |
| شیائومی 12T | 15.900.000 تا 18.699.000 |
| شیائومی 13T | 18.820.000 تا 19.200.000 |
| شیائومی ردمی K70 PRO | 39.000.000 |
| شیائومی 12T Pro | 23.950.000 تا 33.900.000 |
| شیائومی 13T Pro | 24.980.000 تا 26.400.000 |
| شیائومی Note 11 Pro Plus | 9.759.000 تا 14.000.000 |
| شیائومی Note 12 Pro Plus | 14.200.000 تا 18.400.000 |
| شیائومی Note 12 Pro | 9.599.000 تا 11.670.000 |
| ردمی Mix Fold 2 | – |
| ردمی K50 | 17.200.000 تا 18.050.000 |
| شیائومی 13 Ultra | 52.300.000 تا 59.900.000 |
| شیائومی 13 Lite | 17.680.000 تا 17.980.000 |
| ردمی Mix Fold 3 | 125.000.000 |
| ردمی K60 Ultra | 27.900.000 تا 35.900.000 |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی |
|
| ردمی K50 Gaming | – |
| ردمی K40 Gaming | – |
| بلک شارک 4 | – |
| بلک شارک 4 Pro | – |
| بلک شارک 5 | – |
| بلک شارک pro 5 | 36.000.000 |
منبع: تکراتو



