
بازار
قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
به گزارش گروه بازار پارسینه، در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| انار | 15,800 |
| انبه | 85,000 |
| انجیر زرد | 28,000 |
| انجیر سیاه | 26,000 |
| انگور انواع | 24,000 |
| انگور بی دانه سفید | 31,000 |
| انگور بی دانه قرمز | 33,000 |
| انگور رطبی | 25,000 |
| انگور شاهرودی | 25,000 |
| انگور عسگری | 27,000 |
| انگور کندری | 28,000 |
| انگور مهری و سمرقندی | 25,000 |
| انگور یاقوتی | 31,000 |
| آلبالو پیوندی | 47,000 |
| آلو خاکی | 33,000 |
| آلو شابلون | 29,000 |
| آناناس طلایی | 99,000 |
| بادمجان | 14,500 |
| بادمجان دلمه | 14,500 |
| بادمجان ممتاز | 12,000 |
| باقلا سبز | 23,000 |
| بامیه | 37,000 |
| به | 27,000 |
| پاپایا( تولید داخل) | 70,000 |
| پسته تازه خندان | 199,000 |
| پیاز ریز انواع | 5,000 |
| پیاز زرد | 8,900 |
| پیاز سفید صدفی | 8,900 |
| پیاز قرمز | 8,900 |
| تره فرنگی | 11,000 |
| خربزه بذر مشهدی | 14,000 |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 12,500 |
| خرما خارک – خوشه ای | 35,000 |
| خرما خارک زرد طلایی | 39,000 |
| خیار رسمی | 21,000 |
| خیار رویال | 12,000 |
| خیار سالادی | 9,000 |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 14,000 |
| خیار گلخانه ای | 14,000 |
| ذرت شیرین | 23,000 |
| ذرت معمولی | 14,000 |
| زغال اخته | 75,000 |
| زنجبیل تازه | 98,000 |
| سبزی پاک کرده خرد شده | 28,000 |
| سبزی جور انواع | 15,000 |
| سبزی دسته ای کوچک جور | 2,800 |
| سیب دورنگ تابستانه | 25,000 |
| سیب زرد لبنان | 15,000 |
| سیب زمینی استانبولی | 25,000 |
| سیب زمینی تازه | 13,000 |
| سیب سایر انواع | 21,000 |
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 22,000 |
| سیب قرمز لبنان | 15,000 |
| سیب گالا | 25,000 |
| سیب گلاب | 24,000 |
| سیر تازه با برگ | 9,500 |
| سیر تازه بدون برگ | 28,000 |
| سیر خشک | 48,000 |
| شاتوت | 130,000 |
| شلیل و شبرنگ انواع | 33,500 |
| طالبی انواع | 12,500 |
| عناب تازه | 49,000 |
| غوره آبگیری | 18,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 22,000 |
| فلفل دلمه سبز | 16,000 |
| فلفل ریز تند | 25,000 |
| فلفل ریز شیرین | 25,000 |
| فلفل کاپی و شمشیری | 22,000 |
| فندق تازه با پوست سبز | 65,000 |
| کاهو پیچ (سالادی) | 20,000 |
| کاهو چینی | 8,500 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 17,000 |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 27,000 |
| کدو حلوایی | 11,000 |
| کدو مسمایی | 15,500 |
| کرفس | 25,000 |
| کلم بروکلی | 14,500 |
| کلم سفید | 10,000 |
| کلم قرمز | 16,000 |
| کلم قمری | 8,000 |
| گردو تازه با پوست سبز | 38,000 |
| گرمک | 29,500 |
| گل کلم | 13,500 |
| گلابی انواع | 38,000 |
| گلابی شاه میوه | 49,000 |
| گوجه فرنگی بوته | 10,000 |
| گیلاس صورتی | 38,000 |
| لوبیا سبز قیطونی | 31,000 |
| لیمو ترش انواع | 20,000 |
| لیمو ترش سنگی | 18,000 |
| لیمو ترش مینابی | 20,000 |
| لیمو شیرین | 19,000 |
| ملون انواع | 12,000 |
| موز انواع | 52,000 |
| نارگیل | 45,000 |
| نارنج | 9,900 |
| نارنگی انواع | 13,000 |
| نخود فرنگی | 20,000 |
| هلو انواع | 29,000 |
| هندوانه انواع | 5,500 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 9,000 |



