
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: جمعه ۴ خرداد | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 158,650 |
| بالاترین قیمت روز | 158,800 |
| پایین ترین قیمت روز | 157,490 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 980 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.08 |
| نرخ بازگشایی بازار | 157,490 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۴ خرداد |
| نرخ روز گذشته | 158,490 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.1 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 160 |



