
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: یکشنبه ۳۰ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 156,670 |
| بالاترین قیمت روز | 159,360 |
| پایین ترین قیمت روز | 156,220 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 2.270 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.03 |
| نرخ بازگشایی بازار | 159,360 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۳۰ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 159,450 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.77 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 2.780 |



