
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: شنبه ۲۹ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 456 |
| بالاترین قیمت روز | 463 |
| پایین ترین قیمت روز | 455 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 4 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.66 |
| نرخ بازگشایی بازار | 463 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۹ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 451 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.11 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 5 |



