
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: شنبه ۲۹ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 159,450 |
| بالاترین قیمت روز | 160,680 |
| پایین ترین قیمت روز | 158,970 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1.240 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.01 |
| نرخ بازگشایی بازار | 160,680 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۹ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 160,650 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.75 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1.200 |



