
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: دوشنبه ۲۴ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 18,500 |
| بالاترین قیمت روز | 18,950 |
| پایین ترین قیمت روز | 18,500 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 150 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.08 |
| نرخ بازگشایی بازار | 18,850 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۴ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 18,950 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %2.43 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 450 |



