
به گزارش اقتصاد ایران، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۲۳ اردیبهشت | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 448,794 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 483,445 |
| درهم امارات | 166,520 |
| پوند انگلیس | 762,210 |
| لیر ترکیه | 18,950 |
| فرانک سوئیس | 671,300 |
| یوان چین | 84,200 |
| ین ژاپن | 390,750 |
| وون کره جنوبی | 440 |
| دلار کانادا | 446,600 |
| دلار استرالیا | 401,800 |
| دلار نیوزیلند | 366,300 |
| دلار سنگاپور | 449,400 |
| روپیه هند | 7,290 |
| روپیه پاکستان | 2,200 |
| دینار عراق | 474 |
| پوند سوریه | 242 |
| افغانی | 8,410 |
| کرون دانمارک | 87,800 |
| کرون سوئد | 56,300 |
| کرون نروژ | 56,100 |
| ریال عربستان | 162,480 |
| ریال قطر | 167,300 |
| ریال عمان | 1,587,500 |
| دینار کویت | 1,981,900 |
| دینار بحرین | 1,626,500 |
| رینگیت مالزی | 128,500 |
| بات تایلند | 16,310 |
| دلار هنگ کنگ | 77,800 |
| روبل روسیه | 6,600 |
| منات آذربایجان | 358,000 |
| درام ارمنستان | 1,570 |
| لاری گرجستان | 230,100 |
| سوم قرقیزستان | 6,890 |
| سامانی تاجیکستان | 56,300 |
| منات ترکمنستان | 181,700 |



