
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 469 |
| بالاترین قیمت روز | 481 |
| پایین ترین قیمت روز | 468 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 9 |
| درصد بیشترین نوسان روز | – |
| نرخ بازگشایی بازار | 477 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۹ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 479 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %2.13 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 10 |



