
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 168,060 |
| بالاترین قیمت روز | 168,860 |
| پایین ترین قیمت روز | 167,550 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 690 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.27 |
| نرخ بازگشایی بازار | 168,290 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۹ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 168,280 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.13 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 220 |



