
به گزارش اقتصاد ایران، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۱۷ اردیبهشت | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 444,374 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 478,444 |
| درهم امارات | 165,940 |
| پوند انگلیس | 760,930 |
| لیر ترکیه | 18,850 |
| فرانک سوئیس | 669,900 |
| یوان چین | 83,800 |
| ین ژاپن | 396,480 |
| وون کره جنوبی | 450 |
| دلار کانادا | 444,600 |
| دلار استرالیا | 400,800 |
| دلار نیوزیلند | 364,500 |
| دلار سنگاپور | 449,500 |
| روپیه هند | 7,270 |
| روپیه پاکستان | 2,181 |
| دینار عراق | 463 |
| پوند سوریه | 241 |
| افغانی | 8,440 |
| کرون دانمارک | 87,500 |
| کرون سوئد | 56,000 |
| کرون نروژ | 55,800 |
| ریال عربستان | 161,920 |
| ریال قطر | 166,700 |
| ریال عمان | 1,581,500 |
| دینار کویت | 1,976,200 |
| دینار بحرین | 1,620,800 |
| رینگیت مالزی | 128,000 |
| بات تایلند | 16,500 |
| دلار هنگ کنگ | 77,600 |
| روبل روسیه | 6,620 |
| منات آذربایجان | 356,800 |
| درام ارمنستان | 1,570 |
| لاری گرجستان | 228,800 |
| سوم قرقیزستان | 6,840 |
| سامانی تاجیکستان | 56,200 |
| منات ترکمنستان | 181,000 |



