
به گزارش اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایننترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: یکشنبه ۱۶ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 169,560 |
| بالاترین قیمت روز | 169,650 |
| پایین ترین قیمت روز | 168,750 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | – |
| درصد بیشترین نوسان روز | – |
| نرخ بازگشایی بازار | – |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶ اردیبهشت
|
| نرخ روز گذشته | 169,560 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |



