
به گزارش اقتصاد ایران، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 16 فروردین – 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 434,626 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 466,488 |
| درهم امارات | 173,830 |
| پوند انگلیس | 803,230 |
| لیر ترکیه | 20,050 |
| فرانک سوئیس | 703,100 |
| یوان چین | 87,900 |
| ین ژاپن | 419,060 |
| وون کره جنوبی | 470 |
| دلار کانادا | 471,300 |
| دلار استرالیا | 417,100 |
| دلار نیوزیلند | 381,400 |
| دلار سنگاپور | 471,700 |
| روپیه هند | 7,610 |
| روپیه پاکستان | 2,300 |
| دینار عراق | 495 |
| لیر سوریه | 253 |
| افغانی | 8,920 |
| کرون دانمارک | 92,200 |
| کرون سوئد | 59,700 |
| کرون نروژ | 59,300 |
| ریال عربستان | 169,650 |
| ریال قطر | 174,600 |
| ریال عمان | 1,655,400 |
| دینار کویت | 2,069,400 |
| دینار بحرین | 1,698,300 |
| رینگیت مالزی | 133,700 |
| بات تایلند | 17,350 |
| دلار هنگ کنگ | 81,200 |
| روبل روسیه | 6,890 |
| منات آذربایجان | 373,800 |
| درام ارمنستان | 1,640 |
| لاری گرجستان | 239,400 |
| سوم قرقیزستان | 7,110 |
| سامانی تاجیکستان | 58,600 |
| منات ترکمنستان | 189,100 |



