
فناوری
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش اقتصاد ایران، در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
بروزرسانی: دوشنبه 16 بهمن |
|||
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| 1 | BITCOIN (BTC) | 42,849.00 | 2,435,837,103تومان |
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,299.68 | 130,729,909تومان |
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 56,803تومان |
| 4 | BNB (BNB) | 305.41 | 17,361,642تومان |
| 5 | SOLANA (SOL) | 97.09 | 5,519,275تومان |
| 6 | XRP (XRP) | 0.51 | 29,054تومان |
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | 56,833تومان |
| 8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,302.36 | 130,882,259تومان |
| 9 | CARDANO (ADA) | 0.50 | 28,561تومان |
| 10 | AVALANCHE (AVAX) | 35.57 | 2,022,048تومان |
| 11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,516تومان |
| 12 | CHAINLINK (LINK) | 18.25 | 1,037,458تومان |
| 13 | TRON (TRX) | 0.12 | 6,721تومان |
| 14 | POLKADOT (DOT) | 6.76 | 384,286تومان |
| 15 | POLYGON (MATIC) | 0.78 | 44,464تومان |
| 16 | TONCOIN (TON) | 2.06 | 117,105تومان |
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 42,784.00 | 2,432,142,048تومان |
| 18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 13.10 | 744,696تومان |
| 19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
| 20 | LITECOIN (LTC) | 67.54 | 3,839,446تومان |
| 21 | DAI (DAI) | 1.00 | 56,808تومان |
| 22 | BITCOIN CASH (BCH) | 236.27 | 13,431,241تومان |
| 23 | UNISWAP (UNI) | 6.04 | 343,356تومان |
| 24 | LEO TOKEN (LEO) | 4.03 | 229,093تومان |
| 25 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 25.42 | 1,445,051تومان |
| 26 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.07 | 515,602تومان |
| 27 | STELLAR (XLM) | 0.11 | 6,235تومان |
| 28 | APTOS (APT) | 9.00 | 511,623تومان |
| 29 | MONERO (XMR) | 166.84 | 9,484,353تومان |
| 30 | IMMUTABLE (IMX) | 2.17 | 123,358تومان |
| 31 | INJECTIVE (INJ) | 32.97 | 1,874,246تومان |
| 32 | OKB (OKB) | 48.21 | 2,740,594تومان |
| 33 | OPTIMISM (OP) | 3.00 | 170,541تومان |
| 34 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.78 | 158,035تومان |
| 35 | CELESTIA (TIA) | 17.41 | 989,706تومان |
| 36 | BITTENSOR (TAO) | 423.95 | 24,100,286تومان |
| 37 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 56,816تومان |
| 38 | FILECOIN (FIL) | 5.00 | 284,235تومان |
| 39 | LIDO DAO (LDO) | 2.72 | 154,624تومان |
| 40 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | 3,927تومان |
| 41 | KASPA (KAS) | 0.10 | 5,787تومان |
| 42 | ARBITRUM (ARB) | 1.75 | 99,482تومان |
| 43 | STACKS (STX) | 1.49 | 84,702تومان |
| 44 | CRONOS (CRO) | 0.08 | 4,588تومان |
| 45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,596تومان |
| 46 | MANTLE (MNT) | 0.59 | 33,610تومان |
| 47 | MAKER (MKR) | 2,011.13 | 114,326,707تومان |
| 48 | RENDER (RNDR) | 4.82 | 274,003تومان |
| 49 | SUI (SUI) | 1.52 | 86,407تومان |
| 50 | SEI (SEI) | 0.61 | 34,713تومان |



