
فناوری
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش اقتصاد ایران، در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
بروزرسانی: دوشنبه 9 بهمن |
|||
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| 1 | BITCOIN (BTC) | 42,380.00 | 2,373,280,000تومان |
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,272.58 | 127,264,480تومان |
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 55,987تومان |
| 4 | BNB (BNB) | 306.57 | 17,167,920تومان |
| 5 | SOLANA (SOL) | 98.33 | 5,506,480تومان |
| 6 | XRP (XRP) | 0.53 | 29,575تومان |
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | 55,957تومان |
| 8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,272.62 | 127,266,720تومان |
| 9 | CARDANO (ADA) | 0.50 | 27,760تومان |
| 10 | AVALANCHE (AVAX) | 35.57 | 1,991,920تومان |
| 11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,431تومان |
| 12 | TRON (TRX) | 0.11 | 6,327تومان |
| 13 | POLKADOT (DOT) | 6.94 | 388,640تومان |
| 14 | CHAINLINK (LINK) | 14.76 | 826,560تومان |
| 15 | POLYGON (MATIC) | 0.80 | 44,536تومان |
| 16 | TONCOIN (TON) | 2.13 | 119,280تومان |
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 42,256.00 | 2,366,336,000تومان |
| 18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 12.53 | 701,680تومان |
| 19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
| 20 | DAI (DAI) | 1.00 | 56,056تومان |
| 21 | LITECOIN (LTC) | 68.13 | 3,815,280تومان |
| 22 | BITCOIN CASH (BCH) | 238.75 | 13,370,000تومان |
| 23 | UNISWAP (UNI) | 6.04 | 338,240تومان |
| 24 | LEO TOKEN (LEO) | 4.04 | 226,240تومان |
| 25 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.55 | 534,800تومان |
| 26 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 23.66 | 1,324,960تومان |
| 27 | INJECTIVE (INJ) | 38.04 | 2,130,240تومان |
| 28 | STELLAR (XLM) | 0.11 | 6,403تومان |
| 29 | OKB (OKB) | 52.20 | 2,923,200تومان |
| 30 | APTOS (APT) | 9.08 | 508,480تومان |
| 31 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.91 | 162,960تومان |
| 32 | OPTIMISM (OP) | 3.08 | 172,480تومان |
| 33 | MONERO (XMR) | 161.85 | 9,063,600تومان |
| 34 | LIDO DAO (LDO) | 3.18 | 178,080تومان |
| 35 | CELESTIA (TIA) | 17.69 | 990,640تومان |
| 36 | IMMUTABLE (IMX) | 1.99 | 111,440تومان |
| 37 | FILECOIN (FIL) | 5.26 | 294,560تومان |
| 38 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 55,954تومان |
| 39 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | 4,154تومان |
| 40 | KASPA (KAS) | 0.11 | 5,879تومان |
| 41 | ARBITRUM (ARB) | 1.83 | 102,480تومان |
| 42 | BITTENSOR (TAO) | 352.54 | 19,742,240تومان |
| 43 | CRONOS (CRO) | 0.08 | 4,566تومان |
| 44 | STACKS (STX) | 1.48 | 82,880تومان |
| 45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,586تومان |
| 46 | MANTLE (MNT) | 0.64 | 36,046تومان |
| 47 | MAKER (MKR) | 1,947.07 | 109,035,920تومان |
| 48 | SEI (SEI) | 0.66 | 37,059تومان |
| 49 | TRUEUSD (TUSD) | 0.99 | 55,301تومان |
| 50 | QUANT (QNT) | 107.28 | 6,007,680تومان |



