
نوسان قیمت در بازار گوشی های سامسونگ؛ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
بازار موبایل ایران امروز با تغییرات چشمگیر قیمت گوشی سامسونگ مواجه شد؛ آیا فردا باید منتظر افزایش قیمتها باشیم؟
به گزارش تجارت ایدهآل، امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴، بازار موبایل ایران شاهد نوسانات مهم در قیمت گوشی سامسونگ امروز بود. با توجه به شرایط اقتصادی ایران، تغییرات نرخ ارز و تحولات بازار فناوری، بررسی دقیق جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز و پیش بینی قیمت فردا اهمیت ویژهای یافته است.
بازار موبایل ایران تحت تأثیر عرضه و تقاضا، سیاستهای ارزی و تغییرات قیمت جهانی قرار دارد. پیش بینی قیمت گوشی سامسونگ و تحلیل بازار فناوری، ابزار مهمی برای خریداران و فروشندگان محسوب میشود تا تصمیمات بهتری در بازار موبایل ایران بگیرند.
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز در بازار موبایل ایران
امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴، بازار موبایل ایران تغییرات چشمگیری در قیمت گوشی سامسونگ تجربه کرد. مدلهای مختلف این برند محبوب، با تغییرات متفاوتی در قیمت مواجه شدند.
بررسی دقیق جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز نشان میدهد که برخی مدلها افزایش قیمت داشتهاند و برخی دیگر روند ثابت یا کمی کاهش قیمت را تجربه کردهاند. این تغییرات، باعث شده است که بازار موبایل ایران در وضعیت پر نوسانی قرار گیرد و خریداران به دنبال بهترین زمان برای خرید باشند.
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز
مدل گوشی | حافظه و رم | قیمت (تومان) |
---|---|---|
سامسونگ A56 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۴۰ میلیون و ۵۹۹ هزار |
سامسونگ S۲۴ FE 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار |
سامسونگ A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ | ۱۵ میلیون و ۱۹۹ هزار |
سامسونگ A۱۶ | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۲۰ میلیون و ۶۹۹ هزار |
سامسونگ A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ | ۱۳ میلیون و ۱۸۸ هزار |
سامسونگ A۳۶ 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار |
سامسونگ A۵۴ 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۴۲ میلیون |
سامسونگ S۲۵ Ultra 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ | ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار |
سامسونگ A۲۶ 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۲۲ میلیون و ۴۰ هزار |
سامسونگ A۰۶ | ۶۴ گیگابایت رم ۴ | ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار |
سامسونگ A۵۶ 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ | ۴۲ میلیون و ۶۶۹ هزار |
سامسونگ A۰۶ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ | ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار |
سامسونگ S۲۴ Ultra 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ | ۱۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار |
سامسونگ A۵۶ 5G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ | ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار |
سامسونگ A۱۶ 5G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ | ۱۴ میلیون و ۷۷۰ هزار |
سامسونگ A۳۶ 5G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ | ۲۹ میلیون |
سامسونگ A۰۶ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ | ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار |
سامسونگ A۲۶ 5G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ | ۲۰ میلیون و ۴۳۰ هزار |
سامسونگ S۲۵ FE 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۶۶ میلیون و ۳۳۳ هزار |
سامسونگ A۵۵ 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار |
سامسونگ A۰۷ 4G | ۶۴ گیگابایت رم ۴ | ۹ میلیون و ۶۹۰ هزار |
سامسونگ A۰۷ 4G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ | ۱۲ میلیون و ۴۹۰ هزار |
سامسونگ A۳۵ 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار |
سامسونگ A۰۷ 4G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ | ۱۰ میلیون و ۹۳۰ هزار |
سامسونگ A۳۴ 5G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ | ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار |
سامسونگ A۱۵ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ | ۱۳ میلیون و ۹۹۷ هزار |
سامسونگ A۲۵ 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۲۵ میلیون و ۸۵۰ هزار |
سامسونگ S۲۳ FE 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۴۵ میلیون و ۱۹۹ هزار |
سامسونگ A۱۴ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ | ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار |
سامسونگ S۲۵ Ultra 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ | ۱۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار |
سامسونگ A۵۵ 5G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ | ۳۳ میلیون |
سامسونگ A۰۵s | ۶۴ گیگابایت رم ۴ | ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
سامسونگ A۰۶ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ | ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار |
سامسونگ B۳۱۰E | ۴ مگابایت | ۶۹۲ هزار |
سامسونگ A۰۶ | ۶۴ گیگابایت رم ۴ | ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار |
سامسونگ A۱۷ 4G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ | ۱۸ میلیون و ۲۶۰ هزار |
سامسونگ A۰۵s | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ | ۱۳ میلیون و ۲۳۹ هزار |
سامسونگ S۲۳ Ultra 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ | ۱۰۰ میلیون |
سامسونگ A۱۵ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ | ۱۴ میلیون و ۱۴۶ هزار |
سامسونگ A۱۷ 4G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار |
سامسونگ A۳۵ 5G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ | ۲۸ میلیون و ۱۹۰ هزار |
سامسونگ A۱۷ 4G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ | ۱۶ میلیون و ۹۸۰ هزار |
سامسونگ A۲۵ 5G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ | ۲۱ میلیون و ۷۵۰ هزار |
سامسونگ A۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ | ۲۱ میلیون و ۹۹۹ هزار |
منبع: نبض بازار