
قیمت محصولات مدیران خودرو؛ پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز با افزایش قیمت مدلهای پرطرفدار مدیران خودرو مواجه شد و خریداران نگران وضعیت آینده بازار هستند.
به گزارش تجارت ایدهآل، بازار خودرو در ایران همیشه یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد ایران به شمار میرود و تحولات قیمت در آن به سرعت بر رفتار خریداران و فروشندگان تاثیر میگذارد. امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴، جدول قیمت محصولات مدیران خودرو امروز منتشر شد و نشان میدهد که بسیاری از مدلهای پرطرفدار این شرکت با افزایش قیمت مواجه شدهاند.
این افزایش قیمتها در کنار محدودیت عرضه برخی خودروها، باعث شد تا تحلیلگران به ارائه پیش بینی قیمت خودرو برای فردا بپردازند. در این گزارش تمامی خودروهای مدیران خودرو شامل X22 پرو، X33 کراس، آریزو ۵، آریزو۶، تیگو۷ و تیگو۸ بررسی شده و قیمت بازار و کارخانه به تفکیک ارائه شده است.
همچنین کارشناسان بازار خودرو بازه احتمالی قیمتها برای فردا را نیز تحلیل کردهاند تا کاربران بتوانند تصمیمات بهتری در خرید و فروش خودرو داشته باشند.
جدول قیمت محصولات مدیران خودرو امروز در بازار خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
X22 پرو دستی | ۱ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
X55 پرو | ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۷۹۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
آریزو ۵ | ۱ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آریزو۶ (Z6) | ۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان | توقف فروش |
آریزو۶ (Z6 GT) | ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آریزو ۸ (Z8) | ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
تیگو۷ (F7) | ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان |
تیگو۷ (F7) پرومکس | ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۳ میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۷۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
فونیکس FX | ۲ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۵۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان |
تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۳۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
اکستریم SX | ۳ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
اکستریم TX | ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
اکستریم QX | ۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان | ۵ میلیارد و ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
منبع: نبض قیمت