
قیمت محصولات بهمن موتور در بازار خودرو امروز؛ ۳ آبانماه ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز شاهد نوسانات قابل توجه قیمت محصولات بهمن موتور است؛ برخی مدلها کاهش قیمت و برخی دیگر ثبات نسبی را تجربه کردند.
به گزارش تجارت ایدهآل، بازار خودرو ایران این روزها با تغییرات و نوسانات پیدرپی مواجه است و خرید و فروش خودرو به یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها و سرمایهگذاران تبدیل شده است. امروز قصد داریم نگاهی دقیق به جدول قیمت محصولات بهمن موتور امروز شنبه ۳ آبانماه ۱۴۰۴ داشته باشیم و وضعیت قیمتها را بررسی کنیم.
از خودروهای محبوبی مثل رسپکت و فیدلیتی تا مدلهای لوکس و پیشرفته مانند اواتار ۱۱، قیمتها و روند بازار خودرو نشان میدهد که تقاضا و عرضه در کنار سیاستهای اقتصادی تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو ایران دارند.
بررسی قیمتهای کارخانه و بازار این خودروها به ما کمک میکند تا بفهمیم کدام مدلها ارزش خرید بیشتری دارند و در آینده چه تغییراتی ممکن است در بازار خودرو ایران رخ دهد. این بررسی به شما کمک میکند نه تنها از آخرین قیمتها مطلع شوید بلکه بتوانید روند قیمتها را مقایسه و تحلیل کنید و بهترین زمان خرید یا فروش را پیدا کنید.
جدول قیمت محصولات بهمن موتور امروز در بازار خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| رسپکت | ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۷۵۸ میلیون تومان |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومان |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۲۴۲ میلیون تومان |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ناموجود | توقف فروش |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان | توقف فروش |
| دیگنیتی پرایم | ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومان |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
| ون اینرودز | ۹۶۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تومان |
| کاپرا تک کابین B | — | ۱ میلیارد و ۴۶۳ میلیون تومان |
| کاپرا دو کابین B | — | ۱ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان |
| کاپرا U | ۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۲۹ میلیون تومان |
| پیکاپ G9 | ۳ میلیارد تومان | ۲ میلیارد و ۵۹۸ میلیون تومان |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش |
| هونگچی H5 | ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومان |
| هونگچی E-QM5 | ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۳۷ میلیون تومان |
| هاوال H6 | ۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۵۰۲ میلیون تومان |
| بیوایدی سانگ | ۴ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
| اواتار ۱۱ | ۸ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۱۹۸ میلیون تومان |
| مزدا۳ | ۴ میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۳۳۳ میلیون تومان |
منبع: نبض قیمت