قیمت ساندرو در آخرین روزهای بهمن ۱۴۰۲
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۶۱ هزار کیلومتر یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش اقتصاد ایران، همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۹۵ هزار کیلومتر، ۸۴۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۱,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۸,۵۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۶,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۵,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۱,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |