
قیمت روز انواع تلفن همراه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴
قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش تجارت ایدهآل، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در بیست و یکم خرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت (تومان)  | 
SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ | 
| ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۵ | سامسونگ گلکسی آ۲۵ ۱۲۸گیگ | 
| ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۵ | سامسونگ گلکسی آ ۱۵ – ۱۲۸ گیگ | 
| ۱۸.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۵- ۱۲۸ گیگ | 
| ۲۴.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۵ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۵- ۲۵۶ گیگ | 
| 
 ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ 
 | 
Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۴ – ۲۵۶ گیگ | 
| ۱۷.۵۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۴- ۱۲۸گیگ | 
| ۸.۸۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۵ | سامسونگ گلکسی آ۰۵- ۱۲۸گیگ | 
| ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۳- ۲۵۶ | 
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۴-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۴- ۱۲۸ گیگ | 
| ۵۶.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ ultra- ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا-۲۵۶ | 
| ۵۵.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ -۲۵۶ پلاس | 
| 
 ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ 
 | 
Samsung Galaxy S۲۴ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۴ یولترا- ۲۵۶ | 
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون | 
| ۵۱.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳CH -۱۲۸ | آیفون ۱۳ سی اچ-۱۲۸ | 
| ۹۷.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ PRO-۱۲۸ | آیفون ۱۳ پرو -۱۲۸ | 
| ۹۹.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۳- پرو مکس ۲۵۶ | 
| 
 ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ 
 | 
Apple iPhone ۱۱- ۱۲۸ | آیفون ۱۱- ۱۲۸ | 
| 
 ۴۸.۸۰۰.۰۰۰ 
 | 
Apple iPhone ۱۱- ۱۲۸ | آیفون ۱۲- ۱۲۸ | 
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی | 
| 
 ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ 
 | 
Huawei nova ۱۱i | هواوی نوا ۱۱ ای | 
| 
 ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ 
 | 
Huawei pura۷۰ | هواوی پرا ۷۰ | 
| 
 ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ 
 | 
Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی | 
| ۹.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷۱ | هواوی وای ۸۱ ای – ۱۲۸ | 
| 
 ۵,۹۰۰,۰۰ 
 | 
Huawei Y۶۰ A | هواوی وای۶۰ ای | 
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا | 
| ۸.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia G۲۱ | نوکیا جی ۲۱ | 
| ۱.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۵ | نوکیا تی ای ۱۰۵ | 
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۶ | نوکیا ۱۰۶ | 
| ۴.۹۹۰.۰۰۰ | Nokia ۳۳۱۰ | نوکیا ۳۳۱۰ | 
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی | 
| 
 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ 
 | 
Mi note ۱۳ pro ۲۵۶GB | می نوت ۱۳ پرو شیائومی ۲۵۶ | 
| 
 ۸,۹۰۰,۰۰۰ 
 | 
Redmi note ۱۱ S-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ اس شیائومی | 
| 
 ۴,۸۵۰,۰۰۰ 
 | 
Red POCO c۴۰ ۲۵۶GB | ردمی پوکو سی ۴۰ – شیائومی | 
| 
 ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ 
 | 
Red POCO X۶ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۶ پرو – شیائومی | 
| 
 ۸,۵۰۰,۰۰۰ 
 | 
Redmi ۱۲ -۲۵۶ GB | ردمی نوت ۱۲ شیائومی | 
| 
 ۴,۸۰۰,۰۰۰ 
 | 
Redmi A۳ ۱۲۸ GB | ردمی آ ۳ شیائومی |