
قیمت روز آجیل و خشکبار در میادین میوه و تره بار تهران؛ دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴
بر اساس بررسی های انجام شده قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در بازار تهران امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر اطلاع رسانی میگردد.
به گزارش تجارت ایدهآل، بر اساس بررسی های انجام شده قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در بازار تهران امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر اطلاع رسانی میگردد.
جدول قیمت انواع آجیل و خشکبار در بازار میوه و تره بار تهران
توجه داشته باشید که قیمت های ارائه شده مربوط به قیمت آجیل و خشکبار امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ است که در بازار میوه و تره بار شهرداری تهران عرضه میشود و ممکن است از قیمت آجیل در مغازه ها و سطح شهر پایین تر باشد.
| عنوان کالا | قیمت درجه ۱ (ریال) | قیمت درجه ۲ (ریال) |
|---|---|---|
| قیمت آلبالو نیمه خشک | ۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو بخارا | ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو بخارا ( رسمی ) | ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو جنگلی درشت | ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو جنگلی ریز | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت انجیــــر خشک (۱۰۰% پرک) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال | – |
| قیمت انجیر خشک | ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام با پوست( بادام سنگ ) | ۳,۱۹۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام منقا دو پوست کاغذی | ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی | ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام هندی سایز ۳۲۰خام | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام هندی سایز۳۲۰ شور | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت برگ هلو | ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت پسته احمدآقایی | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت پسته اکبری | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت پسته فندقی | ۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال | ۹,۴۸۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت پسته کله قوچی | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه آفتابگردان ریز | ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری | ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه جابانی شور | ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه جابانی گلپر | ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو درشت مرمری خام | ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو درشت مرمری شور | ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو مشهدی ریز | ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه محبوبی | ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت پودر نارگیل | ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خلال بادام زمینی | ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت سنجد | ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت سویا آجیلی ساده و روکش دار | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت شاهدانه | ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت عناب | ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت فندق با پوست خام | ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کشمش پلویی( خرمایی وسیاه) | ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کشمش پلویی طلایی | ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کشمش سبز (یکدست سبز) | ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کنجد بو داده | ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کنجد خام سفید | ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت گردو با پوست کاغذی | ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو- گوجه برغان طلایی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو- گوجه برغان سیاه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز بادام | ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغــز بــادام زمینی درشت ( با پوست) | ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغـــز بـــــادام زمینی ریز | ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز پسته خام و بوداده | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز تخمه آفتابگردان خام و بوداده | ۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز تخمه محبوبی | ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز فندق خام | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز گردو دوپرسفید | ۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغـــز گــــردو دندانه | ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مویز بدون هسته | ۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مویز با هسته | ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت نخودچی دو آتیشه شور | ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت نخــودچی سفید بدون پوست (گل ) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خلال پسته | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت برگ زردآلو | ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خلال بادام درختی | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز هسته زردآلو | ۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت برگ قیسی | ۵,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۵,۲۱۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت فندق با پوست شور (بوداده ) | ۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز فندق شور | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته | ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز گردو خورشتی | ۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخم شربتی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خاکشیر | ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه | ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال | ۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز تخمه کدو گوشتی | ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت توت خشک | ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه آفتابگردان دور سفیدشور- | ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه آفتابگردان دور سفیدخام – | ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو گوشتی خام | ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال | ۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو گوشتی بو داده | ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت زغال اخته نیمه خشک | ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز بادام زمینی روکش دار | ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو بخارا خشک آفتابی | ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت هل سبز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت برگ آلو شابلون | ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام هندی با پوست قهوه ای سایز۲۴۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت فندق استرالیایی ( ماکادمیا ) | ۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال | – |
| قیمت مغز بادام زمینی طعم دار( نمکی ، سرکه ای ، فلفلی و …) | ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت اسنک | ۲,۱۴۰,۰۰۰ ریال | – |
| قیمت مغز تخمه آفتابگردان روکش دار | ۳,۱۹۰,۰۰۰ ریال | – |
| قیمت دانه ذرت کبابی طعم دار | ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال | – |
قیمت آجیل مخلوط و خشکبار ارائه شده در این خبر تقریبی بوده و ممکن است در مناطق مختلف در بازار تهران حداکثر ۲۰ درصد کمتر یا بیشتر باشد. البته قیمت آجیل در سطح شهر تهران نشان دهنده قیمت های متفاوت با قیمت اعلامی میادین میوه و تره بار تهران است.
منبع: ممتازنیوز