قیمت خودرو امروز ۱۹ دی ۱۴۰۲
قیمت خودرو امروز سهشنبه ۱۹ دی۱۴۰۲ مشخص شد. بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.
به گزارش اقتصاد ایران، قیمت خودرو امروز سهشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص آمده است.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ |
شاهین (استاندارد) | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | به زودی | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
چانگان CS55 | به زودی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس موتور XU7P | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ناموجود | توقف تولید |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء) | ناموجود | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رانا پلاس پانوراما | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تارا دستی | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) سفارشی | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
شاین مکس بنزینی | به زودی | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: موج نیوز