
قیمت برخی از محصولات مدیران خودرو افزایشی شد +جدول
امروز بازار خودرو ایران با تغییرات قابل توجهی روبرو شد؛ از افزایش قیمت برخی مدلهای مدیران خودرو تا توقف فروش برخی دیگر، همه نشان از تحولات مهم در آینده قیمت خودرو دارد.
به گزارش تجارت ایدهآل، بازار خودرو ایران این روزها با نوسانات زیادی روبروست و شرکتهای بزرگ مانند مدیران خودرو شرایط متفاوتی را تجربه میکنند. جدول قیمت محصولات مدیران خودرو امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ نشان از تغییرات جزئی در برخی مدلها و توقف فروش برخی دیگر دارد.
این تغییرات نه تنها بر بازار فعلی تاثیرگذار است بلکه در پیش بینی قیمت خودرو فردا نیز اهمیت بالایی دارد. اقتصاد ایران و روند تورم، قیمت ارز و سیاستهای وارداتی و تولید خودرو، همه عواملی هستند که در قیمتگذاری خودرو نقش اساسی دارند. در این گزارش کامل، با بررسی دقیق قیمتها، تحلیل بازار و پیش بینی قیمت خودرو، تصویری شفاف از وضعیت فعلی و آینده بازار ارائه خواهیم داد.
جدول قیمت محصولات مدیران خودرو امروز در بازار خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
X22 پرو دستی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان) | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ (۱ میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) |
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان) | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ (۱ میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) |
X55 پرو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان) | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ (۱ میلیارد و ۷۹۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) |
آریزو ۵ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان) | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ (۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) |
آریزو۶ (Z6) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان) | توقف فروش |
آریزو۶ (Z6 GT) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان) | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) |
آریزو ۸ (Z8) | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان) | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) |
تیگو۷ (F7) پرمیوم | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان) | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان) |
تیگو۷ (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان) | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) |
تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۳ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان) | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) |
تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان) | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۷۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) |
فونیکس FX | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان) | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۵۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) |
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان) |
تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ (۳ میلیارد و ۳۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) |
تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان) | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ (۳ میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) |
اکستریم SX | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان) | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (۳ میلیارد و ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) |
اکستریم TX | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان) | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ (۴ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) |
اکستریم QX | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان) | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (۵ میلیارد و ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) |
منبع: نبض بازار