
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار موبایل امروز؛ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴
بازار گوشی سامسونگ امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴ شاهد تغییرات قابل توجه قیمتی بود.
به گزارش تجارت ایدهآل، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴، بازار گوشیهای سامسونگ با نوسانات متنوعی مواجه شد. کاربران و علاقهمندان به فناوری در ایران همیشه به دنبال جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز هستند تا بتوانند از تغییرات بازار موبایل مطلع شوند.
با توجه به روند اقتصادی ایران و شرایط بازار فناوری، اطلاع از قیمت گوشی امروز به خصوص مدلهای محبوب سامسونگ برای خرید و فروش اهمیت بالایی دارد. همچنین، تحلیل دقیق و پیش بینی قیمت فردا میتواند به تصمیمگیری هوشمندانه کاربران کمک کند.
در این گزارش کامل، علاوه بر ارائه جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز، وضعیت بازار موبایل ایران و تحلیل تغییرات قیمتها بررسی خواهد شد تا کاربران بتوانند چشماندازی دقیق از روند آینده بازار داشته باشند.
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز در بازار موبایل ایران
مدل گوشی سامسونگ | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
A56 5G | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۳۸ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۸۰۰ |
S24 FE 5G | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار |
A16 | ۱۲۸ | ۶ گیگابایت | ۱۴ میلیون و ۶۶۵ هزار |
A16 | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۱۹ میلیون و ۳۴۰ هزار |
A16 | ۱۲۸ | ۴ گیگابایت | ۱۲ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۵۰۰ |
S25 Ultra 5G | ۲۵۶ | ۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ میلیون |
A36 5G | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۳۲ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۸۰۰ |
A26 5G | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۲۴ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۶۰۰ |
A06 | ۶۴ | ۴ گیگابایت | ۸ میلیون و ۳۵۵ هزار |
A16 5G | ۱۲۸ | ۶ گیگابایت | ۱۴ میلیون و ۷۷۰ هزار |
A06 | ۱۲۸ | ۶ گیگابایت | ۱۰ میلیون و ۲۹۰ هزار |
A26 5G | ۱۲۸ | ۶ گیگابایت | ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار |
S25 FE 5G | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۶۱ میلیون و ۹۷۰ هزار |
S24 Ultra 5G | ۲۵۶ | ۱۲ گیگابایت | ۱۰۸ میلیون |
A56 5G | ۱۲۸ | ۸ گیگابایت | ۳۶ میلیون و ۵۹۹ هزار |
A06 | ۱۲۸ | ۴ گیگابایت | ۹ میلیون و ۳۹۹ هزار |
A36 5G | ۱۲۸ | ۸ گیگابایت | ۲۸ میلیون و ۸۵۰ هزار |
A07 4G | ۶۴ | ۴ گیگابایت | ۸ میلیون و ۸۵۸ هزار |
A07 4G | ۱۲۸ | ۶ گیگابایت | ۱۲ میلیون و ۳۶۵ هزار |
A55 5G | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار |
A17 4G | ۱۲۸ | ۶ گیگابایت | ۱۸ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۸۰۰ |
A17 4G | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۲۲ میلیون و ۹۸ هزار و ۸۰۰ |
A35 5G | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۲۹ میلیون و ۹۹۹ هزار |
A17 4G | ۱۲۸ | ۴ گیگابایت | ۱۶ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۷۰۰ |
S25 Ultra 5G | ۵۱۲ | ۱۲ گیگابایت | ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
A56 5G | ۲۵۶ | ۱۲ گیگابایت | ۴۳ میلیون و ۹۸۰ هزار |
A14 | ۱۲۸ | ۶ گیگابایت | ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار |
A14 | ۱۲۸ | ۴ گیگابایت | ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار |
A25 5G | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۲۵ میلیون و ۸۹۰ هزار |
A15 | ۱۲۸ | ۴ گیگابایت | ۱۴ میلیون و ۱۷۸ هزار |
S23 FE 5G | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۴۳ میلیون و ۵۹۷ هزار |
A07 4G | ۱۲۸ | ۴ گیگابایت | ۹ میلیون و ۹۳۰ هزار |
A55 5G | ۱۲۸ | ۸ گیگابایت | ۳۲ میلیون و ۳۹۰ هزار |
A06 | ۶۴ | ۴ گیگابایت | ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
S23 Ultra 5G | ۲۵۶ | ۱۲ گیگابایت | ۹۵ میلیون و ۴۰۰ هزار |
A15 | ۱۲۸ | ۶ گیگابایت | ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار |
B310E | ۴ | ۴ مگابایت | ۶۷۰ هزار |
A05s | ۶۴ | ۴ گیگابایت | ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار |
A05s | ۱۲۸ | ۴ گیگابایت | ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
A25 5G | ۱۲۸ | ۶ گیگابایت | ۲۰ میلیون و ۹۹۰ هزار |
A35 5G | ۱۲۸ | ۸ گیگابایت | ۲۸ میلیون و ۶۵۰ هزار |
A15 | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار |
S24 Ultra 5G | ۵۱۲ | ۱۲ گیگابایت | ۱۲۷ میلیون |
A05 | ۶۴ | ۴ گیگابایت | ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار |
A54 5G | ۲۵۶ | ۸ گیگابایت | ۳۳ میلیون و ۱۴۲ هزار |
S25 Ultra 5G | ۱ ترابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۴۸ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۱۶۰ |
منبع: نبض قیمت