قیمت انواع لپ تاپ مایکروسافت امروز جمعه ۳ فروردین ۱۴۰۳

جدیدترین قیمت انواع لپ تاپ‌های مایکروسافت (Microsoft) موجود در بازار را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

به گزارش اقتصاد ایران، این قیمت‌ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

قیمت لپ تاپ مایکروسافت MICROSOFT
نام محصول مدل پردازنده حافظه رم ظرفیت حافظه داخلی مدل پردازنده گرافیکی حافظه گرافیکی اندازه صفحه نمایش قیمت (تومان)
Microsoft Surface Laptop 3 i5 1035G7 8 256 INT 13.5 inch Intel i5 1035G7 8GB 250GB SSD Intel Shared اشتراکی ۱۳.۵ inch ۴۱,۰۷۵,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1135G7 16 256 INT 13.5 Inch Intel i5 1135G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی ۱۳.۵ inch ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1135G7 8 512 INT 13.5 Inch Intel i5 1135G7 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی ۱۳.۵ inch ۴۱,۹۵۶,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 256 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی ۱۵ inch ۵۴,۶۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 512 INT 13.5 Inch Intel i7 1185G7 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی ۱۳.۵ inch ۵۳,۷۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 512 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی ۱۵ inch ۵۹,۶۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 32 1 INT 13.5 Inch Intel i7 1185G7 32GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی ۱۳.۵ inch ۸۲,۱۴۲,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 32 1 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 32GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی ۱۵ inch ۸۰,۸۸۱,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 8 512 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی ۱۵ inch ۵۲,۸۰۲,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 5 4680U 16 256 Radeon 13.5 Inch Ryzen 5 4680U 16GB 256GB AMD Shared اشتراکی ۱۳.۵ inch ۴۶,۴۴۵,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 7 4980U 16 512 Radeon 15 Inch Ryzen 7 4980U 16GB 512GB SSD AMD Shared اشتراکی ۱۵ inch ۵۳,۴۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 7 4980U 8 256 Radeon 15 Inch Ryzen 7 4980U 8GB 256GB AMD Shared اشتراکی ۱۵ inch ۵۵,۶۴۸,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 16 256 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی ۱۳.۵ inch ۵۷,۲۶۲,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 8 256 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی ۱۳.۵ inch ۵۱,۱۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 8 512 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی ۱۳.۵ inch ۵۹,۲۵۷,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 512 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی ۱۳.۵ inch ۷۳,۵۳۶,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 512 INT 15 Inch Intel i7 1255U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی ۱۵ inch ۷۷,۸۳۹,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 32 1 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 32GB 1TB Intel Shared اشتراکی ۱۳.۵ inch ۱۰۲,۴۸۵,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 32 1 INT 15 Inch Intel i7 1255U 32GB 1TB Intel Shared اشتراکی ۱۵ inch ۱۰۲,۳۹۷,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 32 512 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 32GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی ۱۳.۵ inch ۷۷,۲۵۲,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 8 256 INT 15 Inch Intel i7 1255U 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی ۱۵ inch ۶۰,۶۳۶,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 8 512 INT 15 Inch Intel i7 1255U 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی ۱۵ inch ۷۱,۴۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13700H 32 1 8 RTX2000 14.4 Inch Intel i7 13700H 32GB 1TB SSD GeForce RTX 2000 8GB ۱۴.۴ inch ۱۷۸,۹۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 16 512 4 3050Ti 14.4 Inch Intel i7 11370H 16GB 512GB SSD GeForce RTX 3050Ti 4GB ۱۴.۴ inch ۹۸,۴۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 32 1 4 3050Ti 14.4 Inch Intel i7 11370H 32GB 1TB SSD GeForce RTX 3050Ti 4GB ۱۴.۴ inch ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 32 2 4 3050Ti 14.4 Inch Intel i7 11370H 32GB 2TB GeForce RTX 3050Ti 4GB ۱۴.۴ inch ۱۲۷,۰۴۲,۰۰۰

 

منبع: اقتصاد ۲۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا