
روزهای داغ فروش گوشیهای شیائومی در بازار موبایل
تازهترین جدول قیمت گوشی شیائومی امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ منتشر شد؛ کاربران بازار موبایل ایران با تغییرات قابل توجه قیمتها روبهرو هستند.
به گزارش تجارت ایدهآل، بازار موبایل ایران در روزهای اخیر شاهد نوسانات قابل توجهی در قیمت گوشیهای شیائومی بوده است. در این گزارش، جدول قیمت گوشی شیائومی امروز سهشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ ارائه شده و تحلیل جامعی از پیشبینی قیمت گوشی فردا و روند بازار موبایل ایران ارائه میشود.
کاربران و علاقهمندان به تکنولوژی با بررسی قیمت گوشی امروز میتوانند تصمیمات بهتری در خرید خود بگیرند و درک بهتری از وضعیت اقتصاد ایران و بازار فناوری داشته باشند. همچنین، تغییرات قیمت گوشی شیائومی، از مدلهای ردمی و پوکو گرفته تا پرچمداران سری ۱۴ و ۱۵، بررسی شده و تحلیلی دقیق از روند بازار برای فردا ارائه میشود.
جدول قیمت گوشیهای شیائومی امروز در بازار موبایل ایران
مدل گوشی موبایل | حافظه و رم | قیمت (تومان) |
---|---|---|
شیائومی ردمی Note 14 4G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار |
شیائومی ردمی Note 14 Pro 4G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۲۳ میلیون و ۵۵ هزار |
شیائومی پوکو X7 Pro 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۳۴ میلیون و ۲۵۰ هزار |
شیائومی پوکو C71 | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۷ میلیون و ۹۵۰ هزار |
شیائومی ردمی ۱۳ 4G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۳ میلیون و ۷۸۵ هزار |
شیائومی ردمی Note 14S | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۹ میلیون و ۸۸۰ هزار |
شیائومی ردمی A5 4G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۷ میلیون و ۹۹۸ هزار |
شیائومی ردمی Note 14 Pro 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۲۶ میلیون و ۶۹۹ هزار |
شیائومی ردمی 14C | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار |
شیائومی پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۳ میلیون و ۶۹۰ هزار |
شیائومی ردمی 13x | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۳ میلیون و ۲۹۹ هزار |
شیائومی ردمی Note 14 Pro Plus 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار |
شیائومی پوکو M6 4G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۳ میلیون و ۵۵۰ هزار |
شیائومی ردمی Note 14S | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۲۵ میلیون و ۳۷۰ هزار |
شیائومی ردمی A5 4G | ۶۴ گیگابایت رم ۳ گیگابایت | ۶ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۴۰۰ |
شیائومی ردمی Note 13 4G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار |
شیائومی ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۷ میلیون و ۹۹۹ هزار |
شیائومی پوکو M5s | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار |
شیائومی پوکو X7 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۲۸ میلیون و ۹۸۰ هزار |
شیائومی پوکو C71 | ۶۴ گیگابایت رم ۳ گیگابایت | ۷ میلیون و ۰۹۹ هزار |
شیائومی پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۳ میلیون و ۷۷۰ هزار |
شیائومی ردمی 15C | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۳ میلیون و ۷۷۰ هزار |
شیائومی پوکو M7 Pro 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار |
شیائومی 14T Pro 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۶۶ میلیون و ۹۹۵ هزار |
شیائومی ردمی 14C | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۱۲ میلیون و ۳۹۹ هزار |
شیائومی پوکو X6 Pro 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۳۵ میلیون |
شیائومی پوکو M7 Pro 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
شیائومی پوکو X7 Pro 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۳۲ میلیون و ۹۵۰ هزار |
شیائومی ردمی Note 13 Pro 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار |
شیائومی ردمی Note 13 Pro 4G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۲۴ میلیون و ۳۴۰ هزار |
شیائومی پوکو F6 Pro 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۵۰ میلیون و ۸۹۰ هزار |
شیائومی 15Ultra 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۶ گیگابایت | ۱۳۰ میلیون |
شیائومی پوکو X4 Pro 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۷ میلیون و ۳۴۰ هزار |
شیائومی ردمی Note 13 Pro Plus 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۳۳ میلیون و ۹۹۹ هزار |
شیائومی پوکو C75 | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۱۲ میلیون و ۱۹۹ هزار |
شیائومی ردمی Note 12 Pro Plus 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۳۲ میلیون |
شیائومی ردمی Note 12S | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۸ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۸۰۰ |
شیائومی پوکو M6 Pro | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۲۵ میلیون و ۱۹۹ هزار |
شیائومی ردمی Note 13 Pro Plus 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار |
شیائومی پوکو X7 Pro 5G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۳۴ میلیون و ۷۴۰ هزار |
شیائومی ردمی 14C | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
شیائومی ردمی Note 13 4G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار |
شیائومی ردمی مدل ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۷ میلیون و ۷۴۰ هزار |
شیائومی پوکو C65 | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار |
شیائومی 14T 5G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۵۹ میلیون و ۹۷۵ هزار |
منبع: نبض قیمت