
ارزش سهام عدالت در بازار امروز؛ ۶ مهر ۱۴۰۴
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و ۱۲۵ هزار و۶۶۸ تومان رسید.
به گزارش تجارت ایدهآل، امروز یکشنبه (۶ مهر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۵ میلیون۵۴۹ هزار و۴۵۸ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۱۸۴۶ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۶۳۹.۳۷۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۹۴۵۹۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۱۰۵۰۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۹۱۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فولاد، فملی، پارسان، وبملت، شستا و نوری صورت گرفت و شاخص های کگهر ، آریا، ومپنا، سامان، مارون، نیشکر، زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۶ مهر ۱۴۰۴
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۳۳ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۶۵۱ | ۴۹ |
شاوان | ۱۹۳۲ | ۵ |
دانا | ۲۳۶ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۹۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۷۵ | ۱۴۳ |
اخابر | ۳۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۷۱ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۰۲ | ۸۰ |
فولاد | ۲۲۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۳ | ۴۸ |
فخوز | ۱۱۳ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۹۴۲ | ۹ |
ورنا | ۴۶۱ | ۳ |
حپترو | ۱۳۲۰ | ۱ |
کچاد | ۱۹۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۸۵ | ۱۶ |
مارون | ۵۲۸۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۸۳ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۳۲ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۱۱۸ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۸۲ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۴۷ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۹۳ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۳۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۲۳ | ۳۲ |
شراز | ۲۳۷۵ | ۴ |
جم | ۳۶۹۷ | ۴۲ |
فملی | ۶۱۶ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۴۴۵ | ۸ |
بفجر | ۱۲۰۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۸۹۳ | ۴۱ |
خساپا | ۴۰ | ۳۶ |
لکما | ۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۳۲۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۶ مهر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۶ مهر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و ۱۲۵ هزار و۶۶۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۳۳ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۵۱ | ۴۷ |
شاوان | ۱۹۳۲ | ۴ |
دانا | ۲۳۶ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۹۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۷۵ | ۱۳۷ |
اخابر | ۳۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۷۱ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۰۲ | ۷۸ |
فولاد | ۲۲۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۳ | ۷۳ |
فخوز | ۱۱۳ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۹۴۲ | ۳ |
ورنا | ۴۶۱ | ۳ |
حپترو | ۱۳۲۰ | ۱ |
کچاد | ۱۹۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۸۵ | ۱۶ |
مارون | ۵۲۸۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۸۳ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۳۲ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۱۱۸ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۸۲ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۴۷ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۰ | ۴۷ |
وتجارت | ۳۹ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۲۳ | ۳۱ |
شراز | ۲۳۷۵ | ۴ |
جم | ۳۶۹۷ | ۴۱ |
فملی | ۶۱۶ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۴۴۵ | ۸ |
بفجر | ۱۲۰۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۸۹۳ | ۱۵ |
خساپا | ۴۰ | ۳۹ |
لکما | ۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۳۲۱ | ۳ |
منبع: اطلاعات