
قیمت محصولات مدیران خودرو زیر سایه نوسانات ارزی؛ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز تحت تاثیر نوسانات شدید قیمت محصولات مدیران خودرو قرار گرفت و قیمتها در برخی مدلها جهش قابل توجهی داشت.
به گزارش تجارت ایدهآل، امروز در بازار خودرو، قیمت محصولات مدیران خودرو با تغییراتی جزیی و قابل توجه همراه بود که توجه خریداران و علاقهمندان به بازار خودرو را جلب کرده است. بررسیها نشان میدهد که مدلهایی مانند X22 پرو دستی و تیگو ۸ (F8) پرومکس بیشترین توجه را به خود جلب کردهاند.
در این گزارش، قیمت محصولات مدیران خودرو قیمت کارخانه و قیمت بازار تمامی خودروها به صورت کامل ارائه شده است تا خریداران بتوانند تصمیم آگاهانهتری برای خرید خودرو بگیرند.
جدول قیمت محصولات مدیران خودرو امروز در بازار خودرو
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
X22 پرو دستی | ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
X55 پرو | ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان |
آریزو ۵ | ۱ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آریزو۶ (Z6) | ۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان | توقف فروش |
آریزو۶ (Z6 GT) | ۲ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان |
آریزو ۸ (Z8) | ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۹۷۳ میلیون تومان |
تیگو۷ (F7) | ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان |
تیگو۷ (F7) پرومکس | ۳ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۹۵۴ میلیون تومان |
تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۷۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
فونیکس FX | ۲ میلیارد و ۸۶۸ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۵۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
فونیکس FX برقی | ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان |
تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۳۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
اکستریم SX | ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
اکستریم TX | ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
اکستریم QX | ۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان | ۵ میلیارد و ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
منبع: مدیران خودرو