
فناوری
قیمت روز ارزهای دیجتیال؛ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲
قیمت ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات پرطرفدار و در حال تغییر است.
به گزارش اقتصاد ایران، بیت کوین پس از صعود در روزهای اخیر کمی کاهش ارزش در بازار ارزهای دیجیتال داشته است در حال حاضر قیمت هر عدد بیت کوین ۶۶ هزار دلار است روند ربه رشد بیت کوین دوباره آغاز شده است.
اتریوم در یک هفته اخیر ۱۵ درصد رشد قیمت داشته است و در حال حاضر ۳ هزار و ۸۳۶ دلار است.
بایننس کوین نیز در بازار رمزارزها ۴۲۲ دلار شد که رشد ۲.۶۲ درصدی در یک هفته اخیر دارد.
شیبا ۲۱۹ درصد در یک هفته اخیر رشد قیمت داشته است. دوج کوین ریپل و سولانا نیز در این مدت همگی رشد داشتند.
قیمت روز ارزهای دیجیتال
| # | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیت کوین | $66,820 | ۳,۹۹۴,۵۰۲,۴۷۴تومان | ۱.313تریلیون دلار | ۱۰۶.5میلیارد دلار | 1.08% | 11.17% |
| 2 | اتریوم | $3,836.33 | ۲۲۹,۳۳۶,۲۵۹تومان | ۴۶۰.8میلیارد دلار | ۵۲.51میلیارد دلار | 1.81% | 15.05% |
| 3 | تتر | $1.00 | ۵۹,۸۰۷تومان | ۱۰۰.5میلیارد دلار | ۱۹۳.1میلیارد دلار | 0.006% | 0.01% |
| 4 | بایننس کوین | $422.51 | ۲۵,۲۵۸,۰۸۰تومان | ۶۳.18میلیارد دلار | ۴.086میلیارد دلار | 1.07% | 2.62% |
| 5 | سولانا | $128.09 | ۷,۶۵۷,۲۹۸تومان | ۵۶.68میلیارد دلار | ۹.767میلیارد دلار | 2.98% | 15.15% |
| 6 | ریپل | $0.602719 | ۳۶,۰۳۰تومان | ۳۲.95میلیارد دلار | ۴.438میلیارد دلار | 6.38% | 3.29% |
| 7 | یو سی دی سی | $1.00 | ۵۹,۷۸۵تومان | ۲۸.98میلیارد دلار | ۱۹.00میلیارد دلار | 0.02% | 0.02% |
| 8 | کاردانو | $0.717226 | ۴۲,۸۷۵تومان | ۲۵.45میلیارد دلار | ۲.150میلیارد دلار | 6.29% | 13.25% |
| 9 | دوج کوین | $0.163256 | ۹,۷۵۹تومان | ۲۳.40میلیارد دلار | ۷.829میلیارد دلار | 11.01% | 66.19% |
| 10 | شیبا اینو | $0.000034 | ۲تومان | ۲۰.54میلیارد دلار | ۱۲.01میلیارد دلار | 11.13% | 219.44% |
منبع: اقتصادآنلاین



